北京金币网五盎司生肖金银币网上交易报价表
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 盎 司 本 金 币 |
龙 | 3000 | 1988 | 4.5 | 5.5 | |
蛇 | 500 | 1989 | 4.5 | 5.5 | ||
马 | 500 | 1990 | 5 | 5.8 | ||
羊 |
400 | 1991 | 5 | 6 | ||
猴 | 99 | 1992 | 9 | 12 | ||
鸡 | 99 | 1993 | 7.5 | 7.5 | ||
狗 | 99 | 1994 | 6.5 | 6.5 | ||
猪 | 99 | 1995 | 8 | 8 | ||
鼠 | 99 | 1996 | 6.5 | 8 |
| |
牛 | 99 | 1997 | 6.5 | 8 | ||
虎 | 99 | 1998 | 7 | 9 | ||
兔 | 99 | 1999 | 7 | 8 | ||
品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 | |
五 |
龙 | 5000 | 1988 | 3500 | ||
蛇 | 1000 | 1989 | 10500 | |||
马 | 2000 | 1990 | 2000 | |||
羊 | 2000 | 1991 | 1900 | |||
猴 | 1000 | 1992 | 3700 | |||
鸡 | 1000 | 1993 | 2500 | |||
狗 | 1000 | 1994 | 2300 | |||
猪 | 1000 | 1995 | 4000 | |||
鼠 | 1000 | 1996 | 2400 | |||
牛 | 1000 | 1997 | 2500 | |||
虎 | 1000 | 1998 | 4000 | |||
兔 | 1000 | 1999 | 2200 |
北京金币网12盎司生肖金银币网上交易报价表
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格 | 备注 |
12 盎 司 本 金 币 | 龙 | 500 | 1988 | 8.5 | 10 | |
蛇 | 200 | 1989 | 7 | 9 | ||
马 | 500 | 1990 | 9 | 11.5 | ||
羊 | 200 | 1991 | 9 | 11 | ||
猴 | 99 | 1992 | 17 | 25 | ||
鸡 | 99 | 1993 | 9 | 12 | ||
狗 | 99 | 1994 | 9 | 12 | ||
猪 | 99 | 1995 | 11 | 14 | ||
鼠 | 99 | 1996 | 15 | 22 | ||
牛 | 99 | 1997 | 13 | 18 | ||
虎 | 99 | 1998 | 10 | 12 | ||
兔 | 99 | 1999 | 35 | 45 | ||
品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 | |
12 | 龙 | 5000 | 1988 | 5200 | ||
蛇 | 1000 | 1989 | 14000 | |||
马 | 2000 | 1990 | 4500 | 6000 | ||
羊 | 2000 | 1991 | 4500 | |||
猴 | 1000 | 1992 | 9000 | |||
鸡 | 1000 | 1993 | 8500 | |||
狗 | 1000 | 1994 | 5300 | |||
猪 | 1000 | 1995 | 25000 | 38000 | ||
鼠 | 1000 | 1996 | 4800 | |||
牛 | 1000 | 1997 | 4500 | |||
虎 | 1000 | 1998 | 4700 | |||
兔 | 1000 | 1999 | 3300 |
北京金币网五盎司方形生肖金银币网上交易报价表
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 盎 司 本 金 币 | 龙 | 118 | 2000 | 15 | ||
蛇 | 118 | 2001 | 8 | |||
马 | 118 | 2002 | 13 | |||
羊 | 118 | 2003 | 8 | |||
猴 | 118 | 2004 | 9 | |||
鸡 | 118 | 2005 | 8 | |||
狗 | 118 | 2006 | 8 | |||
猪 | 118 | 2007 | 8 | |||
鼠 | 118 | 2008 | 10 | 13 | ||
牛 | 118 | 2009 | ||||
虎 | 118 | 2010 | ||||
兔 | 118 | 2011 | ||||
品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 | |
五 | 龙 | 1888 | 2000 | |||
蛇 | 1888 | 2001 | ||||
马 | 1888 | 2002 | ||||
羊 | 1888 | 2003 | ||||
猴 | 1888 | 2004 | ||||
鸡 | 1888 | 2005 | ||||
狗 | 1888 | 2006 | ||||
猪 | 1888 | 2007 | ||||
鼠 | 1888 | 2008 | ||||
牛 | 1888 | 2009 | ||||
虎 | 1888 | 2010 | ||||
兔 | 1888 | 2011 |
求购:下列五盎司金币 可以电话议价13901203358
求购1993年5盎司本金币孔雀开屏。1993年炎帝5盎司本金币。1993年马可波罗5盎司本金币。1993年拥有一片故土5盎司本金币12万。
求购1994年5盎司麒麟本金币。1994年5盎司台湾风光本金币。1994年5盎司中新友好本金币。1994年5盎司婴戏图本金币。
求购1995香港回归第一组5盎司本金币8万。1995年台湾光复5盎司本金币10万。1995年古船5盎司本金币10万。1995年黄河文化第一组5盎司本金币10万。1995年徐悲鸿一百周年5盎司本金币。1995年郑成功5盎司本金币。1995年三国演义第一组5盎司本金币12万。1995年麒麟5盎司本金币。
求购1996年香港回归第二组5盎司本金币8.5万。1996年麒麟5盎司本金币。1996年三国演义第二组5盎司本金币9万。
求购1997年香港回归第三组5盎司本金币6.5万。1997年齐白石5盎司本金币13万。1997年黄河文化第二组5盎司本金币10万。1997年珍稀动物第五组白海豚5盎司本金币。1997年三国演义第三组5盎司本金币8万。1997年迎春图第一组5盎司本金币7万。
求购1998年迎春图第二组5盎司本金币。
求购1999年50周年国庆5盎司本金币9万。
求购2000年千禧年5盎司本金币8万。
求购2001年敦煌5盎司本金币9万。
求购2002年龙门5盎司本金币9万。
以上5盎司本金币价格电议,在合理的价位下大量收购。
求购建国三十周年金币每套15500元,长期收购。
求购齐白石12盎司银币每枚16000元
求购龙门石窟5盎司金币每枚80000元
求购老子出关5盎司金币每枚200000元
求购毛泽东5盎司金币每枚220000元
求购孔雀20盎司金币每枚230000元
求购开国大典20盎司金币每枚380000元
求购第一轮梅花生肖金币大全套每套86000元
求购台湾光复1公斤银币价格电议或面议
求购古代发明5枚1公斤银币,价格电议或面议