品名 | 面值 规格 | 发行 量 | 市场价 格 |
1980年1角 | 1角 (现行流通主要纸币,国家严厉控制炒做品种) | | 0.12 |
1980年2角 | 2角 | | 0.41 |
1980年5角 | 5角 (现行流通主要纸币,国家严厉控制炒做品种) | | 0.52 |
1980年1圆 | 1圆 | | 1.75 |
1990年1圆 | 1圆 | | 2.1 |
1996年1圆 | 1圆 | | 1.08 |
1980年2圆 | 2圆 | | 7.4 |
1990年2圆 | 2圆 | | 2.5 |
1980年5圆 | 5圆 | | 5.2 |
1980年10圆 | 10圆 | | 10.3 |
1980年50圆 | 50圆 | | 570.00 |
1990年50圆 | 50圆 | | 52.50 |
1980年100圆 | 100圆 | | 173.00 |
1990年100圆 | 100圆 | | 102.50 |
以上价格,只能作为收藏参考,由于现在价格不明,只能作为参考.(如果和市场成交价格有出入,请朋友们谅解.
今天,市场弥漫着暗流,4版纸币开始走强,
801和901买盘非常大,没有整箱货.
802也开始活跃,7.4元成交.
高档纸币8050和80100市场缺货.
4版纸币开始发点力了........