03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
09月29日 | 30日 | 10月01日 | 02 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 83 | 84 | 0 | ||||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 53.5 | 54 | |||||||
篆书 | 46 | 6.4 | 99 | 100 | |||||||
百合花 | 68 | 42 | 71 | 72.5 | |||||||
古桥 | 45 | 25.6 | 110 | 110 | |||||||
清真 | 56 | 6.4 | 47 | 48 | |||||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 170 | 170 | |||||||
聊三 | 45 | 21.2 | 80 | 80 | |||||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 91 | 91 | |||||||
网师园 | 65 | 10.8 | 108 | 108 | |||||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 70 | 70 | |||||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 170 | 170 | |||||||
飞机 | 44 | 16.8 | 71 | 71 | |||||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 60 | 61 | |||||||
少运 | 60 | 12.8 | 44 | 46 | |||||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 58 | 59 | |||||||
重阳 | 100 | 10.8 | 30 | 31 | |||||||
图书 | 54 | 6.4 | 60 | 61 | |||||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 58 | 59 | |||||||
三峡 | 50 | 10.8 | 57 | 58 | |||||||
亚展 | 56 | 6.4 | 35 | 35 | |||||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 89 | 90 | |||||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 105 | 106 | |||||||
青铜 | 55 | 6.4 | 72 | 72 | |||||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 440 | 445 | |||||||
特-5神五 | 204 | 14 | 72 | 72 | |||||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 11 | 11 | |||||||
03全套 | 35 | 334.4 | 2500 | 2500 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
09月29日 |
30日 |
10月01日 |
02 日 |
03 日 |
04 日 |
05 日 |
06日 |
07日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
47 |
47 |
|||||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
36 |
36 |
|||||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
22 |
22 |
|||||||
成语 |
95 |
6.4 |
39 |
39.5 |
|||||||
司马光 |
90 |
7.2 |
49 |
49.5 |
|||||||
奥运 |
95 |
6.4 |
64 |
65 |
|||||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
41 |
42 |
|||||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
39 |
39.5 |
|||||||
人大 |
70 |
4.8 |
36 |
36.5 |
|||||||
漆器 |
80 |
6.4 |
30.5 |
31 |
|||||||
国旗 |
70 |
6.4 |
50 |
50 |
|||||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
65 |
67 |
|||||||
建筑 |
60 |
8 |
50 |
50 |
|||||||
清明 |
1020 |
8.4 |
17.7 |
17.7 |
|||||||
名亭 |
75 |
6.4 |
72 |
72.5 |
|||||||
隶书 |
80 |
6.4 |
41 |
42 |
|||||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
550 |
555 |
0 |