03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
09月20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 0 | ||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54.5 | |||
篆书 | 46 | 6.4 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | |||
百合花 | 68 | 42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
古桥 | 45 | 25.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
清真 | 56 | 6.4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
聊三 | 45 | 21.2 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | |||
网师园 | 65 | 10.8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
飞机 | 44 | 16.8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
晋祠 | 48 | 17.6 | 59 | 58 | 59 | 59 | 59 | 62 | |||
少运 | 60 | 12.8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
岳飞 | 62 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |||
重阳 | 100 | 10.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31.5 | |||
图书 | 54 | 6.4 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | |||
梁祝 | 76 | 10.4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | |||
三峡 | 50 | 10.8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | |||
亚展 | 56 | 6.4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | |||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | |||
青铜 | 55 | 6.4 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |||
特-5神五 | 204 | 14 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 72 | |||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
03全套 | 35 | 334.4 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
09月20日 |
21日 |
22日 |
23 日 |
24 日 |
25 日 |
26 日 |
27日 |
28日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||
猴小版 |
180 |
4.8 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
22.5 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||
成语 |
95 |
6.4 |
39.5 |
39 |
39.5 |
39.5 |
39.5 |
41 |
|||
司马光 |
90 |
7.2 |
48.5 |
48 |
48 |
48 |
48 |
49 |
|||
奥运 |
95 |
6.4 |
65 |
63 |
63 |
63 |
63 |
65 |
|||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
41 |
40 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
42 |
|||
华南虎 |
85 |
11.2 |
37.5 |
37 |
37.5 |
37.5 |
37.5 |
38.5 |
|||
人大 |
70 |
4.8 |
34 |
34 |
34 |
34.5 |
34.5 |
35 |
|||
漆器 |
80 |
6.4 |
29 |
29 |
29.5 |
30 |
30 |
31 |
|||
国旗 |
70 |
6.4 |
47.5 |
47 |
47 |
47 |
47.5 |
50 |
|||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
67 |
65 |
65 |
65 |
65 |
67 |
|||
建筑 |
60 |
8 |
49 |
48.5 |
49 |
49 |
49 |
50 |
|||
清明 |
1020 |
8.4 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18.2 |
|||
名亭 |
75 |
6.4 |
69 |
68 |
68.5 |
68.7 |
69.5 |
72 |
|||
隶书 |
80 |
6.4 |
42 |
40 |
40 |
41 |
41.5 |
42 |
|||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
550 |
540 |
542 |
545 |
550 |
560 |