03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
07月19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | |||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 128 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 47 | 48 | 51 | 51 | 51 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 96 | 105 | 105 | 105 | 106 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 395 | 395 | 395 | 395 | 400 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 66.5 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1910 | 1920 | 1900 | 1900 | 1900 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
07月19日 |
20日 |
21日 |
22 日 |
23 日 |
24 日 |
25 日 |
26日 |
27日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
40 |
40 |
42 |
42 |
42 |
||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
31 |
31.5 |
30.8 |
30.8 |
30.8 |
||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
21.5 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||||
成语 |
95 |
6.4 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
||||
司马光 |
90 |
7.2 |
43 |
43 |
43.5 |
42.5 |
42.5 |
||||
奥运 |
95 |
6.4 |
48 |
47 |
47 |
48.5 |
48 |
||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
33 |
33.5 |
33 |
33 |
33 |
||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
31 |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
||||
人大 |
70 |
4.8 |
26.5 |
26.5 |
27 |
26.5 |
26 |
||||
漆器 |
80 |
6.4 |
25.5 |
25.5 |
26 |
25.5 |
25 |
||||
国旗 |
70 |
6.4 |
37.5 |
38 |
37 |
37 |
37 |
||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
||||
建筑 |
60 |
8 |
36.5 |
36.5 |
37 |
37 |
37 |
||||
清明 |
1020 |
8.4 |
19.8 |
19.5 |
19 |
19 |
19 |
||||
名亭 |
75 |
6.4 |
58 |
57.5 |
56.5 |
56.5 |
55.5 |
||||
隶书 |
80 |
6.4 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
435 |
430 |
430 |
430 |
425 |