编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 |
1 | 1,2,5分八连体 | 100万 | 0.72 | 280 |
2 | 1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 170 |
3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 220 |
4 | 2,5元4连体钞 | 40万 | 36 | 280 |
5 | 10元连体钞 | 40万 | 40 | 860 |
6 | 80版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 950 |
7 | 90版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 720 |
8 | 80版100元四联体 | 20万 | 400 | 990 |
9 | 90版100元四联体 | 20万 | 400 | 700 |
10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291.2 | 11800 |
11 | 长城小连体90版 | 20万 | 675.2 | 2900 |
12 | 长城8连体1角到10元 | 10万 | 150.4 | 2900 |
13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75.2 | 1250 |
14 | 100元3连体 | 10万 | 300 | 1980 |
15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 2600 |
16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 55 |
17 | 龙钞 | 1000万 | 100 | 230 |
18 | 龙钞双连体 | 10万 | 200 |
1300 |
19 | 澳门整版连体钞 | 1万 | 700澳门元 | 6100 元人民币 |
20 | 人民币整版连体钞 | 1万 | 722.50 |
28000 |