03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
06月05日 | 06日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 0 | |||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 95 | 95 | 93 | 93 | 92 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 56 | 56 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 195 | 195 | 190 | 185 | 180 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 73 | 73 | 72 | 70 | 70 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48 | 48 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48 | 50 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 90 | 93 | 90 | 88 | 88 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 68.5 | 68.5 | 68 | 67 | 66 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 67.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1970 | 1970 | 1960 | 1950 | 1920 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
06月05日 |
06日 |
7日 |
8 日 |
9 日 |
10 日 |
11 日 |
12日 |
13日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
41 |
41 |
41 |
40 |
40 |
||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
30.5 |
31.5 |
30.5 |
30 |
30 |
||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
21.3 |
21.8 |
21.5 |
21 |
21 |
||||
成语 |
95 |
6.4 |
32 |
33 |
32.2 |
32.5 |
32 |
||||
司马光 |
90 |
7.2 |
43.5 |
45 |
44.5 |
44 |
43 |
||||
奥运 |
95 |
6.4 |
43.5 |
45 |
44.5 |
44 |
43.5 |
||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
36.5 |
38 |
37 |
37 |
36 |
||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
30.5 |
31.5 |
30.5 |
30 |
29.8 |
||||
人大 |
70 |
4.8 |
27.5 |
27.5 |
27 |
26.5 |
26 |
||||
漆器 |
80 |
6.4 |
26 |
26.5 |
26 |
25.5 |
25.3 |
||||
国旗 |
70 |
6.4 |
38.5 |
38.5 |
36.5 |
36.5 |
36 |
||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
68 |
68 |
68 |
67 |
66 |
||||
建筑 |
60 |
8 |
37 |
37.5 |
38 |
37.8 |
37 |
||||
清明 |
1020 |
8.4 |
19.5 |
19.5 |
19 |
18.8 |
18.5 |
||||
名亭 |
75 |
6.4 |
56 |
56.5 |
58 |
57 |
56.7 |
||||
隶书 |
80 |
6.4 |
37.5 |
38.5 |
38.5 |
38 |
37.5 |
||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
430 |
440 |
440 |
430 |
425 |
哥哥辛苦了!