03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月29日 | 30日 | 5月01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 0 | |||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 96 | 98 | 100 | 100 | 98 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 49 | 49 | 52 | 52 | 53 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 150 | 162 | 165 | 165 | 170 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 65 | 66 | 70 | 73 | 75 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 78 | 78 | 80 | 80 | 78 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 46 | 46.5 | 45 | 47 | 48 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 130 | 130 | 125 | 120 | 128 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 46 | 46 | 44 | 45.5 | 47 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 43 | 43 | 47 | 48 | 46 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 26 | 26 | 30 | 30 | 31 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 88 | 90 | 93 | 95 | 95 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 72 | 72 | 76 | 78 | 79 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 400 | 400 | 390 | 390 | 400 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 54 | 55 | 56 | 56 | 58.5 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 12 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1900 | 1950 | 2100 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月29日 |
30日 |
5月01日 |
02 日 |
03 日 |
04 日 |
05 日 |
06日 |
07日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
46 |
48.5 |
52 |
49 |
50 |
||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
33 |
33.5 |
38 |
36.5 |
37 |
||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
23.5 |
23.5 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
||||
成语 |
95 |
6.4 |
35 |
36 |
37 |
37 |
38 |
||||
司马光 |
90 |
7.2 |
43 |
44 |
47.5 |
46 |
46 |
||||
奥运 |
95 |
6.4 |
47 |
47 |
53 |
50 |
49 |
||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
35 |
38 |
42 |
41 |
39 |
||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
33 |
35 |
34 |
33 |
34 |
||||
人大 |
70 |
4.8 |
27 |
28 |
29.5 |
28.5 |
28 |
||||
漆器 |
80 |
6.4 |
26 |
27.5 |
30 |
28 |
28 |
||||
国旗 |
70 |
6.4 |
41 |
43 |
45 |
46.5 |
43 |
||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
83 |
83 |
85 |
||||||
建筑 |
60 |
8 |
39 |
41 |
46 |
44.5 |
42 |
||||
清明 |
1020 |
8.4 |
22 |
23 |
24 |
22.5 |
22 |
||||
名亭 |
75 |
6.4 |
53 |
56 |
55 |
54 |
53 |
||||
隶书 |
80 |
6.4 |
41 |
44 |
45 |
43.5 |
41.5 |
||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
415 |
450 |
475 |