03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 55.5 | 55 | 0 | ||||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 42 | 42 | |||||||
篆书 | 46 | 6.4 | 95 | 93 | |||||||
百合花 | 68 | 42 | 48 | 48 | |||||||
古桥 | 45 | 25.6 | 49 | 49 | |||||||
清真 | 56 | 6.4 | 37.5 | 38 | |||||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 123 | 125 | |||||||
聊三 | 45 | 21.2 | 62 | 64 | |||||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 75 | 70 | |||||||
网师园 | 65 | 10.8 | 122 | 125 | |||||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 42 | 41 | |||||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 106 | 106 | |||||||
飞机 | 44 | 16.8 | 52 | 52 | |||||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 41 | 41 | |||||||
少运 | 60 | 12.8 | 28 | 28 | |||||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 53.5 | 53 | |||||||
重阳 | 100 | 10.8 | 27 | 27 | |||||||
图书 | 54 | 6.4 | 42 | 41 | |||||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 50 | 50 | |||||||
三峡 | 50 | 10.8 | 41 | 40 | |||||||
亚展 | 56 | 6.4 | 28 | 27.5 | |||||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 73 | 72 | |||||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 83 | 82 | |||||||
青铜 | 55 | 6.4 | 73 | 72 | |||||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 380 | 390 | |||||||
特-5神五 | 204 | 14 | 52 | 52 | |||||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 11.5 | 11 | |||||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1900 | 1870 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月20日 |
21日 |
22日 |
23 日 |
24 日 |
25 日 |
26 日 |
27日 |
28日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
37 |
37 |
|||||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
31 |
31 |
|||||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
20.5 |
21 |
|||||||
成语 |
95 |
6.4 |
32 |
33 |
|||||||
司马光 |
90 |
7.2 |
38.5 |
38.5 |
|||||||
奥运 |
95 |
6.4 |
44 |
44.5 |
|||||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
29.8 |
30.5 |
|||||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
30 |
30 |
|||||||
人大 |
70 |
4.8 |
24.5 |
24.5 |
|||||||
漆器 |
80 |
6.4 |
24.5 |
24.3 |
|||||||
国旗 |
70 |
6.4 |
39 |
39 |
|||||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
80 |
80 |
|||||||
建筑 |
60 |
8 |
40 |
38 |
|||||||
清明 |
1020 |
8.4 |
19.3 |
19.3 |
|||||||
名亭 |
75 |
6.4 |
46 |
45.5 |
|||||||
隶书 |
80 |
6.4 |
38.5 |
38 |
|||||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
400 |
405 |