03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 45 | 46 | 46 | 49 | 51 | 0 | |||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 65 | 66 | 66 | 72 | 77 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 31 | 31 | 31.5 | 33.5 | 35 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 80 | 81 | 85 | 88 | 90 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 50 | 51 | 51.5 | 54 | 56.5 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 59 | 59 | 59 | 61 | 65 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 98 | 100 | 100 | 103 | 103 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 40 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 78 | 78 | 78 | 82 | 86 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26.5 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 45 | 46.5 | 46.5 | 50 | 53.5 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 44 | 44 | 44.5 | 47 | 47 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 59 | 59.5 | 60.5 | 64 | 64.5 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72.5 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 53 | 54 | 55.5 | 60 | 62 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1520 | 1520 | 1520 | 1610 | 1650 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月02日 |
03日 |
04日 |
05 日 |
06 日 |
07 日 |
08 日 |
09日 |
10日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
29 |
29.5 |
||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
28.5 |
28.5 |
27.5 |
27.5 |
28.3 |
||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18.5 |
||||
成语 |
95 |
6.4 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26.5 |
||||
司马光 |
90 |
7.2 |
30 |
31 |
31 |
32 |
32.5 |
||||
奥运 |
95 |
6.4 |
37.5 |
38 |
39 |
40 |
40 |
||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
23.5 |
24 |
24 |
25.5 |
26 |
||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
24 |
24.5 |
24.5 |
26 |
26.5 |
||||
人大 |
70 |
4.8 |
20 |
20 |
20.5 |
21.5 |
21.8 |
||||
漆器 |
80 |
6.4 |
19 |
19 |
19 |
20.3 |
21.3 |
||||
国旗 |
70 |
6.4 |
31 |
31.5 |
32 |
33 |
34 |
||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
54 |
54 |
54 |
55 |
55 |
||||
建筑 |
60 |
8 |
32 |
32 |
32 |
33 |
34 |
||||
清明 |
1020 |
8.4 |
16.6 |
16.6 |
16.6 |
16.5 |
16.6 |
||||
名亭 |
75 |
6.4 |
31 |
32 |
32.5 |
34 |
34.5 |
||||
隶书 |
80 |
6.4 |
24 |
24.5 |
24.5 |
26 |
27.5 |
||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
325 |
330 |
330 |
345 |
350 |