本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82231178
手 机: 13120131561 18600608316
QQ:1589025598
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号F13店铺
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1400 | 900--1000 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1350 | 900--1000 | ||
1元四连体 | 40万 | 1800 | 1200-1400 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 2600 | 2000--2200 | ||
10元四连体 | 40万 | 1900 | 1400--1500 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4000 | 2600-3000 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3500 | 2600 | ||
80版50四连体 | 20万 | 6000 | 5000--5500 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 4800 | 3800-4000 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 6000 | 4500-5300 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 13000 | 10500--11000 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 28000 | 20000-23000 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 28000 | 20000--22000 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 55000 | 40000--45000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 6500 | 5000--6000 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 17000 | 12000--14000 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 13000 | 10000--12000 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3500 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3200 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 8000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 30000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 35000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 3800 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 6000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 75000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 16000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 250000 | 20万--22万 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 26000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 270 | 255 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2050 | 1800 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 3900 | 3600 | |
香港奥运钞 | 400万 | 600 | 450 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 650 | 500 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 200 | 170 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 750 | 550 | |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 800 | 680 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3400 | 2800 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3万 | 2.5万 | 电联 |
大西洋生肖龙整版钞35连体 | --- | --- | 电联 | 电联 |
肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1200 | 600 | |
98年虎 | 7200 | 2200 | 1400 | 1400 | |
99年兔 | 4600 | 1000 | 1600 | 2300 | |
00年龙 | 3600 | 1400 | 2800 | 2800 | |
01年蛇 | 4500 | 1300 | 1600 | 1000 | |
02年马 | 4600 | 1350 | 5600 | 1800 | |
03年羊 | 2200 | 900 | 3200 | 2300 | |
04年猴 | 4800 | 1300 | 4000 | 800 | |
05年鸡 | 8500 | 1400 | 3000 | 600 | |
06年狗 | 8500 | 6200 | 2200 | 750 | |
07年猪 | 2200 | 900 | 1600 | 650 | |
08年鼠 | 2600 | 900 | 1800 | 650 | |
09年牛 | 8500 | 5500 | 5300 金银 | 1500 | |
10年虎 | 4700 金银 | 2500 | 2800 金银 | 1000 | |
11年兔 | 3600 金银 | 750 | 3000 金银 | 600 | |
12年龙 | 3400 金银 | 900 | 3000 金银 | 780 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 26000 | 28000 | 6100 | 1550 |
84 | 25000 | 5900 | 1400 | |
85 | 24000 | 5800 | 1450 | |
86 | --- | 22000 | 5700 | 1300 |
87 | 2300 | 20000 | 5600 | 1300 |
88 | --- | 20000 | 5650 | 1300 |
89 | 500 | 23000 | 5800 | 1400 |
90 | 520 | 25500 | 5800 | 1320 |
91 | 1010 | 26500 | 7000 | 1650 |
92 | 1020 | 24000 | 6800 | 1350 |
93 | 700 | 23000 | 5800 | 1420 |
94 | 700 | 40000 | 12500 | 1900 |
95 | 390 | 50000 | 11000 | 3000 |
96 | 300 | 32500 | 7500 | 1400 |
97 | 370 | 28000 | 7500 | 1650 |
98 | 720 | 80000 | 19000 | 8000 |
99 | 1300 | 45000 | 11000 | 3100 |
2000 | 2100 | 38000 | 10000 | 2500 |
2001 | 420 | 23000 | 5800 | 1500 |
2002 | 500 | 32000 | 8000 | 4600 |
2003 | 800 | 27000 | 6600 | 1300 |
2004 | 650 | 25500 | 6600 | 1800 |
2005 | 400 | 22000 | 5800 | 1350 |
2006 | 500 | 26800 | 6800 | 3500 |
2007 | 300 | 21500 | 5500 | 1400 |
2008 | 420 | 22500 | 5800 | 1550 |
2009 | 420 | 22500 | 5600 | 1450 |
2010 | 270 | 21000 | 5400 | 1400 |
2011 | 228 | 19500 | 5000 | 1100 |
2012 | 240 | 20000 | 5050 | 1100 |
金银币 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考收价价 | 备注 |
水浒传系列 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 6000 | |
一组银币 | 60000 | 2009 | 1400 | ||
五盎司银币 | 10000 | 2009 | 5300 | ||
五盎司金币 | 800 | 2009 | 15.5万 | ||
二组金银 | 35000 | 2010 | 4850 | ||
二组银币 | 70000 | 2010 | 1000 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2010 | 4400 | ||
五盎司金币 | 900 | 2010 | 11万 | ||
三组金银 | 35000 | 2011 | 4800 | ||
三组银币 | 70000 | 2011 | 900 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2011 | 3100 | ||
五盎司金币 | 900 | 2011 | 10万 | ||
公斤银币 | 1万 | 2011 | 17000 | ||
公斤金币 | 200 | 2011 | 650000 | ||
西游记系列 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万4 | |
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 3500 | ||
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 7800 | ||
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 30万 | ||
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 1万2 | ||
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 1300 | ||
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 5500 | ||
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 20万 | ||
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 1万1 | ||
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 1100 | ||
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 4000 | ||
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 20万 | ||
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 3.8万 | ||
红楼梦系列 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万4 | |
一组银币 | 38000 | 2000 | 2300 | ||
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 2500 | ||
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 1万2 | ||
二组银币 | 38000 | 2002 | 1600 | ||
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2500 | ||
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 3万3 | ||
三组银币 | 38000 | 2003 | 1300 | ||
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 5000 | ||
三国演义系列 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 张飞500 | 1995 | 电联 | 1盎司*4 |
1995 | 一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 10000 | 27g*4 |
5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 电联 | ||
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 | ||
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | 1/2盎司 | |
二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 2500 | 27g*4 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 电联 | 500面值 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | ||
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 11000 | 1/2盎司 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 2500 | 27g*4 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 电联 | ||
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 11000 |
金银币 |
名称 |
发行量 |
发行年份 |
收购价 |
备注 |
京剧一组 |
1/2金币 贵妃醉酒 |
8000 |
1999 |
5万 |
|
1*4银币 |
38000 |
1999 |
2200 |
||
5盎司银币 杨门女将 |
11800 |
1999 |
3900 |
||
京剧二组 |
1/2金币 梁红玉 |
8000 |
2000 |
1.2万 |
|
1*4银币 |
38000 |
2000 |
1400 |
||
5盎司银币 龙凤呈祥 |
11800 |
2000 |
4500 |
||
京剧三组 |
1/2金币 群英会 |
8000 |
2001 |
1.1万 |
|
1*4银币 |
38000 |
2001 |
1400 |
||
5盎司银币 水漫金山 |
11800 |
2001 |
2800 |
||
京剧四组 |
1/2金币 大闹天宫 |
8000 |
2002 |
2万 |
|
1*4盎司银币 |
38000 |
2002 |
1300 |
||
5盎司银币 挑滑车 |
11800 |
2002 |
2800 |
||
脸谱一组 |
金银币 包拯 |
30000 |
2010 |
7000 |
|
银币 典韦 钟馗 |
50000 |
2010 |
1600 |
||
脸谱二组 |
金银币 关羽 |
30000 |
2011 |
6000 |
|
银币 鲁智深 单雄信 |
50000 |
2011 |
1200 |
||
神话一组 |
1/2金币 盘古开天 |
8800 |
2001 |
1.1万 |
|
1*2银币 精卫 愚公 |
30000 |
2001 |
1500 |
||
5盎司银币 八仙过海 |
10000 |
2001 |
5800 |
||
神话二组 |
1/2金币 夸父追日 |
8800 |
2002 |
1万 |
|
1*2银币 神农 钟馗 |
30000 |
2002 |
1700 |
||
5盎司银币 哪吒闹海 |
10000 |
2002 |
4500 |
||
神话三组 |
1/2金币 天女散花 |
10000 |
2003 |
1.05万 |
|
银币 刘海 洛神 |
30000 |
2003 |
1300 |
||
5盎司银币 鹊桥相会 |
10000 |
2003 |
3800 |
||
古代名画 |
5盎司银 仕女簪花图 |
18800 |
1998 |
3700 |
|
虢国夫人游春图 |
18800 |
1999 |
3800 |
||
韩熙载夜宴图 |
18800 |
2001 |
3800 |
1/2、1/4、1/10盎司本色金币收购信息
本色金币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 2001 | 21000 | |
敦煌1/10金币 | 50000 | 2001 | 1800 | |
龙门石窟1/2金币 | 8800 | 2002 | 16000 | |
麦积山石窟1/2金 | 8800 | 2004 | 9000 | |
云冈石窟1/2金币 | 10000 | 2009 | 7000 | |
三星堆1/2金币 | 5000 | 2002 | 11000 | |
佛指舍利1/2金币 | 12000 | 2003 | 11000 | |
千年1/2双色金币 | 20000 | 2000 | 7000 | |
千年1/10金币 | 50000 | 2000 | 1600 | |
黄河一组女娲补天 | 2500 | 1995 | 19000 | |
黄河二组后羿射日 | 3000 | 1997 | 19000 | |
西藏50周年1/2金 | 15000 | 2001 | 9000 | |
三峡1/2盎司 | 6000 | 1996 | 10000 | |
孙中山诞辰1/2金币 | 3000 | 1996 | 20000 | |
齐白石金币 | 38000 | 1997 | 28000 | |
徐悲鸿金币 | 33000 | 1995 | 23000 | |
张大千金币 | 30000 | 1999 | 21000 | |
毛泽东1/2金币 | 5000 | 1993 | 18000 | |
周恩来1/2金币 | 8000 | 1998 | 12000 | |
刘少奇1/2金币 | 8000 | 1998 | 8000 | |
邓小平1/2金币 | 10000 | 2004 | 8000 | |
陈云1/2盎司金币 | 5000 | 2005 | 8000 | |
97迎春图1/4金币 | 10000 | 1997 | 3000 | |
97迎春图1/10金币 | 60000 | 1997 | 1500 | |
98迎春图1/4金币 | 10000 | 1998 | 3000 | |
98迎春图1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
邮政百年1/4金币 | 3000 | 1996 | 6000 | |
台湾光复1/2*2金 | 3000 | 1995 | 25000 | |
拥有一片故土金币 | 8888 | 1993 | 45000 | |
故宫金币套装 | 4000/11000 | 1997 | 25000 | |
建国50周年1/2金币 | 15700 | 1999 | 10000 | |
建国40周年1/4金币 | 15000 | 1989 | 3800 | |
建国30年4*1/2金 | 7000 | 1979 | 28000 | |
抗战50周年1/2金币 | 2500 | 1995 | 18000 | |
抗战50周年1盎司金 | 1500 | 1995 | 50000 | |
太极图1/4金币 | 20000 | 1993 | 5500 | |
太极图1/10金币 | --- | 1993 | 1600 | |
大唐镇库1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
台湾风光一组4*1/2金 | 1000 | 1990 | 45000 | |
桂林1/4*8金币 | 1600 | 1998 | 100000 | |
古代发明一组1oz金币 | 1000 | 1992 | 130000 | |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 10000 | |
金丝猴金币 | 28700 | 1988 | 3600 | |
华南虎金币 | 14004 | 1989 | 3000 |
金银套币收购参考
金银套币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
长征60周年金银币 | 6000 | 1996 | 8500 | |
长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 5600 | |
建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 5000 | |
建国60周年金银币 | 60000 | 2009 | 3800 | |
抗战60周年金银币 | 5000 | 2005 | 11000 | |
武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 10000 | |
岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 15000 | |
天地之中金银币 | 30000 | 2011 | 4200 | |
武当山金银币 | 30000 | 2010 | 3500 | |
云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 14000 | |
五台山金银币 | 60000 | 2012 | 4500 | |
陈云诞辰金银币 | 5000 | 2005 | 11000 | |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 11000 | |
全国人大金银 | 5000 | 2004 | 10000 | |
神五杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 5500 | |
探月首飞金银币 | 20000 | 2007 | 4000 | |
太空行走金银币 | 30000 | 2008 | 4200 | |
歼十金银币 | 10000 | 2007 | 4600 | |
郑和下西洋金银币 | 6000 | 2005 | 10000 | |
德国世界杯金银币 | 10000 | 2005 | 3000 | |
电影百年金银币 | 20000 | 2005 | 4000 | |
龙文化金银币 | 6000 | 1998 | 4000 | |
龙马精神金银币 | 5000 | 1992 | 10000 | |
龙凤2盎司金银币 | 2500 | 1990 | 90000 | |
内蒙古自治区金银 | 10000 | 2007 | 6000 | |
宁夏自治区金银 | 10000 | 2008 | 6000 | |
广西自治区金银 | 10000 | 2008 | 3600 | |
西藏解放60周年金银 | 20000 | 2011 | 4800 | |
海南经济特区金银 | 10000 | 2008 | 3600 | |
辛亥100周年金银 | 100000 | 2011 | 4500 | |
清华大学金银币 | 20000 | 2011 | 6000 | |
世界自然基金会金银 | 10000 | 2011 | 3800 | |
深圳特区30周年金银 | 20000 | 2010 | 3200 | |
青藏铁路开通金银 | 16000 | 2006 | 5200 | |
大学生运动会金银 | 20000 | 2011 | 3200 | |
京沪高铁加字金银 | 10000 | 2011 | 3400 | |
西安园艺博览会金银 | 3000 | 2011 | 6000 | |
农村信用社金银 | 60000 | 2011 | 4600 | |
大唐镇库金银 | 60000 | 1998 | 1800 | |
春节金银币 | 50000 | 2003 | 4200 | |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 4200 |
收购各种公斤银币
公斤银币 | 发行量 | 发行时间 | 收购价 | 备注 |
云冈石窟 | 3800 | 2009 | 32000 | |
龙门石窟 | 8000 | 2002 | 25000 | |
千年 | 2000 | 2000 | 27000 | |
大唐镇库 | 2800 | 1998 | 55000 | |
水月观音 | 3800 | 2003 | 35000 | |
白衣观音 | 3800 | 2004 | 35000 | |
邓小平 | 5000 | 2004 | 20000 | |
取得真经 | 5000 | 2005 | 40000 | |
水浒公斤 | 10000 | 2011 | 17500 | |
五台山公斤 | 10000 | 2012 | 14000 | |
天地之中公斤 | 5000 | 2011 | 18500 | |
建国60周年 | 6000 | 2009 | 17000 | |
奥运二组公斤 | 20008 | 2007 | 8000 | |
奥运三组公斤 | 20008 | 2008 | 8000 | |
足球世界杯 | 3000 | 2005 | 22000 |