16 :32 [报价] 看盘: | 大猪14.5元买盘,黄猪4.5元买盘. |
16 :27 [报价] 看盘: | 黄鼠叫价3.7元. |
16 :24 [报价] 看盘: | 奥胶108元成交. |
16 :18 [报价] 看盘: | 香港钞叫价96元,奥运炒叫价1530元. |
16 :16 [报价] 看盘: | 楷书12元买盘成交. |
16 :10 [报价] 看盘: | 香港回归十周年M 24元买盘. |
16 :05 [报价] 看盘: | 奥运钞1530元卖盘. |
15 :56 [报价] 看盘: | 国旗19-19.5元买盘,隶书15元买盘. |
15 :50 [报价] 看盘: | 楷书12.2元成交. |
15 :45 [报价] 看盘: | 香港钞96元卖盘. |
15 :44 [报价] 看盘: | 鸡血石11.5元买盘,邓小平7.6元. |
15 :40 [报价] 看盘: | 海西6.4元成交. |
15 :30 [报价] 看盘: |
小鸡8元买盘. |
15 :28 [报价] 看盘: | 国旗19.5元买盘. |
15 :22 [报价] 看盘: | 丝绸三叫价6元. |
15 :19 [报价] 看盘: | 人大11.5元买盘,华南虎13.5元买盘. |
15 :10 [报价] 看盘: | 奥胶105元买盘. |
15 :05 [报价] 看盘: | 项目M 20元成交. |
15 :02 [报价] 看盘: | 大猴19.5元买盘,大鸡13.8元卖盘. |
14 :56 [报价] 看盘: | 隶书15元买盘. |
14 :50 [报价] 看盘: | 防震减灾25.5元,农业税45元. |
14 :45 [报价] 看盘: | 六邮双连M 11元买盘,香港回归十周年M 24元卖盘. |
13 :40 [报价] 看盘: | 神五45元,非典325元买盘,嫦娥32元买盘. |
14 :38 [报价] 看盘: | 亚欧8.4元成交. |
14 :30 [报价] 看盘: | 海西6.2元买盘,亚欧8.2元买盘. |
14 :22 [报价] 看盘: | 项目一13元卖盘. |
14 :20 [报价] 看盘: | 改革开放148元卖盘成交. |
14 :15 [报价] 看盘: | 亚欧8.4元卖盘成交. |
14 :13 [报价] 看盘: | 小狗6.4元成交. |
14 :10 [报价] 看盘: | 六邮双连M 11元买盘. |
14 :03 [报价] 看盘: | 朱仙镇M 4元卖盘. |
13 :56 [报价] 看盘: | 改革开放票张10.8元买盘成交. |
13 :55 [报价] 看盘: | 08年票125元买盘. |
13 :50 [报价] 看盘: | 香港回归十周年M 24.2元卖盘. |
13 :44 [报价] 看盘: | 壶口39.5元卖盘. |
13 :37 [报价] 看盘: | 小猴13元卖盘. |
13 :30 [报价] 看盘: | 08年票127元卖盘. |
13 :26 [报价] 看盘: | 香港钞96元卖盘. |
13 :18 [报价] 看盘: | 海西6.2元成交. |
13 :13 [报价] 看盘: | 澳门钞118-119元卖盘. |
13 :08 [报价] 看盘: | 长征M 6.2元卖盘. |
13 :05 [报价] 看盘: | 绿绒蒿15元买盘. |
12 :58 [报价] 看盘: | 华南虎14元买盘,人大12元成交. |
12 :55 [报价] 看盘: | 六邮双连M 12元卖盘. |
12 :50 [报价] 看盘: | 08年票126元买盘. |
12 :40 [报价] 看盘: | 篆书35元买盘,隶书15元买盘,楷书12.2元卖盘. |
12 :33 [报价] 看盘: | 香港钞97元卖盘. |
12 :30 [报价] 看盘: | 千岛湖M 1.9元买盘. |
12 :20 [报价] 看盘: | 大猪14.8元卖盘,大鼠16.5元卖盘. |
12 :18 [报价] 看盘: | 贺新禧二3.2元卖盘. |
12 :15 [报价] 看盘: | 小鸡8元买盘. |
12 :10 [报价] 看盘: |
改革开放14.8元卖盘. |
12 :06 [报价] 看盘: | 海西6.2元买盘. |
12 :10 [报价] 看盘: | 黄鼠3.5元少量成交,小鼠叫价6.9元. |
12 :06 [报价] 看盘: | 贺新禧一叫价7.5元. |
12 :02 [报价] 看盘: | 小狗6.4元成交. |
11 :56 [报价] 看盘: | 民间灯彩11.5元买盘. |
11 :50 [报价] 看盘: | 清明上河图8.3-8.4元成交. |
11 :47 [报价] 看盘: | 福娃小片22.2元成交. |
11 :44 [报价] 看盘: | 奥胶104元成交. |
11 :38 [报价] 看盘: | 大猴19.5元买盘. |
11 :35 [报价] 看盘: | 千岛湖M 2元卖盘. |
11 :30 [报价] 看盘: | 农业税45元卖盘,防震减灾25元. |
11 :27 [报价] 看盘: | 06大版册2030元买盘. |
11 :22 [报价] 看盘: | 改革开放15元卖盘. |
11 :18 [报价] 看盘: | 香港钞95.5元卖盘成交. |
11 :12 [报价] 看盘: | 邓小平7.6元买盘. |
11 :10 [报价] 看盘: | 楷书12.2元卖盘,建军7.7元卖盘. |
11 :05 [报价] 看盘: | 改革开放15元卖盘. |
11 :02 [报价] 看盘: | 福娃小片22.1元成交. |
10 :50 [报价] 看盘: | 奥胶103.2元成交. |
10 :45 [报价] 看盘: | 澳门钞119元卖盘. |
10 :40 [报价] 看盘: | 小狗6.4元成交. |
10 :35 [报价] 看盘: | 大鸡13.5元买盘,小鸡8元买盘,大猪14.5元买盘,小猪6.5元买盘,小狗6.2元买盘. |
10 :30 [报价] 看盘: | 大鸡13.8元卖盘. |
10 :26 [报价] 看盘: | 成语故事15元买盘. |
10 :24 [报价] 看盘: | 吉祥物42元买盘. |
10 :18 [报价] 看盘: | 小鼠6.9元卖盘,黄鼠3.5元成交. |
10 :15 [报价] 看盘: | 亚欧8.2元买盘. |
10 :09 [报价] 看盘: | 海西6.4元卖盘. |
10 :08 [报价] 看盘: | 08年票124元买盘. |
10 :00 [报价] 看盘: | 香港澳门奥运纪念钞215元成交. |
9 :55 [报价] 看盘: | 福娃小片21.6元成交. |
9 :50 [报价] 看盘: | 洛神赋9.1元买盘. |
9 :45 [报价] 看盘: |
黄猪4.5元买盘. |
9 :42 [报价] 看盘: | 大猴19.5元买盘. |
9 :40 [报价] 看盘: | 香港奥运四连钞865元卖盘,澳门奥运四连钞480元卖盘. |
9 :36 [报价] 看盘: | 香港澳门奥运纪念钞212元/对卖盘. |
9 :33 [报价] 看盘: | 黄猪4.6元卖盘,黄鼠3.5元买盘. |
9 :30 [报价] 看盘: | 丝绸一41元买盘,丝绸二10.5元,丝绸三5.9元卖盘. |