Rss & SiteMap
金蛇银马
http://www.bjjb.net
bjjb|北京金币|中国金币|金币
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
1楼
outrun 发表于:2008/3/31 10:16:00
[日期:2008-03-31] | 来源: 作者: | [字体:大
中
小] |
2008年03月31日 06:34
新浪财经
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1390.98 | 1361.65 | 1402.15 | 1407.44 | 1407.44 | 06:27:51 |
港币 | 89.91 | 89.19 | 90.25 | 90.15 | 90.15 | 06:27:51 |
美元 | 699.6 | 693.99 | 702.4 | 701.37 | 701.37 | 06:27:51 |
瑞士法郎 | 702.3 | 687.5 | 707.95 | | 706.42 | 06:27:51 |
新加坡元 | 505.57 | 494.91 | 509.63 | | 507.45 | 06:27:51 |
瑞典克朗 | 117.21 | 114.73 | 118.15 | | 117.87 | 06:27:51 |
丹麦克朗 | 147.78 | 144.66 | 148.97 | | 148.49 | 06:27:51 |
挪威克朗 | 136.72 | 133.83 | 137.81 | | 138.05 | 06:27:51 |
日元 | 7.0593 | 6.9104 | 7.116 | 7.0624 | 7.0624 | 06:27:51 |
加拿大元 | 682.83 | 668.44 | 688.32 | | 689.06 | 06:27:51 |
澳大利亚元 | 639.16 | 625.69 | 644.3 | | 644.92 | 06:27:51 |
欧元 | 1102.07 | 1078.83 | 1110.92 | 1107.18 | 1107.18 | 06:27:51 |
澳门元 | 87.31 | 86.57 | 87.64 | | 87.5 | 06:27:51 |
菲律宾比索 | 16.66 | 16.31 | 16.8 | | 16.73 | 06:27:51 |
泰国铢 | 22.26 | 21.79 | 22.44 | | 22.37 | 06:27:51 |
新西兰元 | 553.56 | | 558.01 | | 563.52 | 06:27:51 |
韩国元 | | 0.6692 | 0.72 | | 0.6968 | 06:27:51 |
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]