从05年底至今的行情中,0304小版是行情的主线,这一点可能不会有异议。
0304小版到底是涨了还是跌了?到底涨了多少?请看下面的数据:名称 | 2006.1.1 | 2007.1.1 | 2007.5.1 | 2007.8.24 | 历史最低价 | 历史最高价 | 2007.9.5 | 2007年涨幅 |
羊小版 | 20 | 36 | 60 | 80 | 13.5 | 84 | 82 | 127.78 |
杨柳青小版 | 14.5 | 26 | 47 | 60 | 9.5 | 60 | 55 | 111.54 |
书法小版 | 23 | 44 | 99 | 105 | 14.5 | 107 | 103 | 134.09 |
百合花小版 | 29 | 35 | 19 | 73 | 27.5 | 75 | 72.5 | 107.14 |
古桥小版 | 22 | 35 | 50 | 125 | 19.5 | 145 | 115 | 228.57 |
清真寺小版 | 13 | 24 | 40 | 53 | 9 | 55 | 52 | 116.67 |
鼓浪屿小版 | 21.5 | 61 | 162 | 200 | 11.5 | 210 | 180 | 195.08 |
聊斋三小版 | 23 | 36 | 72 | 93 | 12.5 | 93 | 91 | 152.78 |
陨石雨小版 | 19.5 | 44 | 79 | 100 | 13.5 | 105 | 95 | 115.91 |
网师园小版 | 21.5 | 55 | 150 | 116 | 13.5 | 155 | 118 | 114.55 |
藏羚羊小版 | 19 | 29.5 | 46 | 88 | 8 | 88 | 77 | 161.02 |
崆峒山小版 | 24 | 55 | 120 | 200 | 15 | 200 | 180 | 227.27 |
飞机小版 | 16 | 34.5 | 59 | 79 | 11 | 80 | 77 | 123.19 |
晋祠小版 | 14.5 | 26.8 | 46 | 66 | 12 | 66 | 63 | 135.07 |
三峡小版 | 17 | 30 | 47 | 66 | 9 | 66 | 63 | 110.00 |
岳飞小版 | 20 | 35.5 | 58 | 68 | 10.5 | 68 | 65 | 83.10 |
少运会小版 | 11.5 | 18 | 31 | 49 | 10 | 50 | 46.5 | 158.33 |
图书小版 | 14.5 | 26 | 48 | 65 | 10 | 66 | 63 | 142.31 |
重阳节小版 | 9.5 | 18.5 | 29.5 | 35 | 6.8 | 43 | 32.5 | 75.68 |
梁祝小版 | 13.5 | 34.5 | 53 | 67 | 11 | 68 | 63 | 82.61 |
亚展小版 | 11 | 21.8 | 30.5 | 40 | 8 | 46 | 37 | 69.72 |
防爱滋病版 | 23.5 | 43 | 76 | 105 | 13.5 | 106 | 100 | 132.56 |
毛泽东小版 | 41 | 54.5 | 92 | 145 | 9.5 | 145 | 130 | 138.53 |
青铜器 | 24.5 | 39 | 76 | 85 | 9.5 | 85 | 83 | 112.8 |
猴小版 | 23.5 | 24 | 36 | 42.5 | 13.5 | 64 | 39 | 62.50 |
成语小版 | 10.5 | 18.8 | 37.5 | 44 | 9.5 | 55 | 40 | 112.77 |
司马光小版 | 12 | 23.2 | 45.5 | 56 | 11.5 | 56 | 50 | 115.52 |
奥运小版 | 17.5 | 26.5 | 50 | 74 | 15.5 | 74 | 69 | 160.38 |
华南虎小版 | 13 | 18.8 | 32 | 45 | 11.5 | 45 | 39.5 | 110.11 |
人大小版 | 9.5 | 16.8 | 28 | 37.5 | 9 | 38 | 36.5 | 117.26 |
绿绒蒿小版 | 11 | 18.5 | 38.5 | 48.5 | 11.5 | 50 | 45.5 | 145.95 |
漆陶器小版 | 8.5 | 14.8 | 27.5 | 33 | 8.2 | 33 | 31 | 109.46 |
国旗国徽 | 16 | 24.8 | 45.5 | 53 | 15.3 | 55 | 49 | 97.58 |
城市建筑 | 13 | 25.8 | 45.5 | 54 | 12 | 55 | 51.5 | 99.61 |
中国名亭 | 15.5 | 23 | 54 | 82 | 15.8 | 85 | 74 | 221.74 |
隶书 | 13.5 | 18.8 | 43 | 47 | 12 | 48 | 45 | 139.36 |
名称 | 2006.1.1 | 2007.1.1 | 2007.5.1 | 2007.8.24 | 历史最低价 | 历史最高价 | 2007.9.5 | 2007年涨幅 |
古桥小版 | 22 | 35 | 50 | 125 | 19.5 | 145 | 115 | 228.57 |
崆峒山小版 | 24 | 55 | 120 | 200 | 15 | 200 | 180 | 227.27 |
中国名亭 | 15.5 | 23 | 54 | 82 | 15.8 | 85 | 74 | 221.74 |
鼓浪屿小版 | 21.5 | 61 | 162 | 200 | 11.5 | 210 | 180 | 195.08 |
藏羚羊小版 | 19 | 29.5 | 46 | 88 | 8 | 88 | 77 | 161.02 |
奥运小版 | 17.5 | 26.5 | 50 | 74 | 15.5 | 74 | 69 | 160.38 |
少运会小版 | 11.5 | 18 | 31 | 49 | 10 | 50 | 46.5 | 158.33 |
聊斋三小版 | 23 | 36 | 72 | 93 | 12.5 | 93 | 91 | 152.78 |
绿绒蒿小版 | 11 | 18.5 | 38.5 | 48.5 | 11.5 | 50 | 45.5 | 145.95 |
图书小版 | 14.5 | 26 | 48 | 65 | 10 | 66 | 63 | 142.31 |
隶书 | 13.5 | 18.8 | 43 | 47 | 12 | 48 | 45 | 139.36 |
毛泽东小版 | 41 | 54.5 | 92 | 145 | 9.5 | 145 | 130 | 138.53 |
晋祠小版 | 14.5 | 26.8 | 46 | 66 | 12 | 66 | 63 | 135.07 |
书法小版 | 23 | 44 | 99 | 105 | 14.5 | 107 | 103 | 134.09 |
防爱滋病版 | 23.5 | 43 | 76 | 105 | 13.5 | 106 | 100 | 132.56 |
羊小版 | 20 | 36 | 60 | 80 | 13.5 | 84 | 82 | 127.78 |
飞机小版 | 16 | 34.5 | 59 | 79 | 11 | 80 | 77 | 123.19 |
人大小版 | 9.5 | 16.8 | 28 | 37.5 | 9 | 38 | 36.5 | 117.26 |
清真寺小版 | 13 | 24 | 40 | 53 | 9 | 55 | 52 | 116.67 |
陨石雨小版 | 19.5 | 44 | 79 | 100 | 13.5 | 105 | 95 | 115.91 |
司马光小版 | 12 | 23.2 | 45.5 | 56 | 11.5 | 56 | 50 | 115.52 |
网师园小版 | 21.5 | 55 | 150 | 116 | 13.5 | 155 | 118 | 114.55 |
青铜器 | 24.5 | 39 | 76 | 85 | 9.5 | 85 | 83 | 112.82 |
成语小版 | 10.5 | 18.8 | 37.5 | 44 | 9.5 | 55 | 40 | 112.77 |
杨柳青小版 | 14.5 | 26 | 47 | 60 | 9.5 | 60 | 55 | 111.54 |
华南虎小版 | 13 | 18.8 | 32 | 45 | 11.5 | 45 | 39.5 | 110.11 |
三峡小版 | 17 | 30 | 47 | 66 | 9 | 66 | 63 | 110.00 |
漆陶器小版 | 8.5 | 14.8 | 27.5 | 33 | 8.2 | 33 | 31 | 109.46 |
百合花小版 | 29 | 35 | 19 | 73 | 27.5 | 75 | 72.5 | 107.14 |
城市建筑 | 13 | 25.8 | 45.5 | 54 | 12 | 55 | 51.5 | 99.61 |
国旗国徽 | 16 | 24.8 | 45.5 | 53 | 15.3 | 55 | 49 | 97.58 |
岳飞小版 | 20 | 35.5 | 58 | 68 | 10.5 | 68 | 65 | 83.10 |
梁祝小版 | 13.5 | 34.5 | 53 | 67 | 11 | 68 | 63 | 82.61 |
重阳节小版 | 9.5 | 18.5 | 29.5 | 35 | 6.8 | 43 | 32.5 | 75.68 |
亚展小版 | 11 | 21.8 | 30.5 | 40 | 8 | 46 | 37 | 69.72 |
猴小版 | 23.5 | 24 | 36 | 42.5 | 13.5 | 64 | 39 | 62.50 |
上面是2007年0304小版的涨幅榜。
下面是2006年至今的0304小版涨幅榜。
名称 | 2006.1.1 | 2007.1.1 | 2007.5.1 | 2007.8.24 | 历史最低价 | 历史最高价 | 2007.9.5 | 2006年至今涨幅 |
鼓浪屿小版 | 21.5 | 61 | 162 | 200 | 11.5 | 210 | 180 | 737.21 |
崆峒山小版 | 24 | 55 | 120 | 200 | 15 | 200 | 180 | 650.00 |
网师园小版 | 21.5 | 55 | 150 | 116 | 13.5 | 155 | 118 | 448.84 |
古桥小版 | 22 | 35 | 50 | 125 | 19.5 | 145 | 115 | 422.73 |
陨石雨小版 | 19.5 | 44 | 79 | 100 | 13.5 | 105 | 95 | 387.18 |
飞机小版 | 16 | 34.5 | 59 | 79 | 11 | 80 | 77 | 381.25 |
中国名亭 | 15.5 | 23 | 54 | 82 | 15.8 | 85 | 74 | 377.42 |
梁祝小版 | 13.5 | 34.5 | 53 | 67 | 11 | 68 | 63 | 366.67 |
书法小版 | 23 | 44 | 99 | 105 | 14.5 | 107 | 103 | 347.83 |
晋祠小版 | 14.5 | 26.8 | 46 | 66 | 12 | 66 | 63 | 334.48 |
图书小版 | 14.5 | 26 | 48 | 65 | 10 | 66 | 63 | 334.48 |
防爱滋病版 | 23.5 | 43 | 76 | 105 | 13.5 | 106 | 100 | 325.53 |
司马光小版 | 12 | 23.2 | 45.5 | 56 | 11.5 | 56 | 50 | 316.67 |
绿绒蒿小版 | 11 | 18.5 | 38.5 | 48.5 | 11.5 | 50 | 45.5 | 313.64 |
羊小版 | 20 | 36 | 60 | 80 | 13.5 | 84 | 82 | 310.00 |
藏羚羊小版 | 19 | 29.5 | 46 | 88 | 8 | 88 | 77 | 305.26 |
少运会小版 | 11.5 | 18 | 31 | 49 | 10 | 50 | 46.5 | 304.35 |
清真寺小版 | 13 | 24 | 40 | 53 | 9 | 55 | 52 | 300.00 |
城市建筑 | 13 | 25.8 | 45.5 | 54 | 12 | 55 | 51.5 | 296.15 |
聊斋三小版 | 23 | 36 | 72 | 93 | 12.5 | 93 | 91 | 295.65 |
奥运小版 | 17.5 | 26.5 | 50 | 74 | 15.5 | 74 | 69 | 294.29 |
人大小版 | 9.5 | 16.8 | 28 | 37.5 | 9 | 38 | 36.5 | 284.21 |
成语小版 | 10.5 | 18.8 | 37.5 | 44 | 9.5 | 55 | 40 | 280.95 |
杨柳青小版 | 14.5 | 26 | 47 | 60 | 9.5 | 60 | 55 | 279.31 |
三峡小版 | 17 | 30 | 47 | 66 | 9 | 66 | 63 | 270.59 |
漆陶器小版 | 8.5 | 14.8 | 27.5 | 33 | 8.2 | 33 | 31 | 264.71 |
重阳节小版 | 9.5 | 18.5 | 29.5 | 35 | 6.8 | 43 | 32.5 | 242.11 |
青铜器 | 24.5 | 39 | 76 | 85 | 9.5 | 85 | 83 | 238.78 |
亚展小版 | 11 | 21.8 | 30.5 | 40 | 8 | 46 | 37 | 236.36 |
隶书 | 13.5 | 18.8 | 43 | 47 | 12 | 48 | 45 | 233.33 |
岳飞小版 | 20 | 35.5 | 58 | 68 | 10.5 | 68 | 65 | 225.00 |
毛泽东小版 | 41 | 54.5 | 92 | 145 | 9.5 | 145 | 130 | 217.07 |
国旗国徽 | 16 | 24.8 | 45.5 | 53 | 15.3 | 55 | 49 | 206.25 |
华南虎小版 | 13 | 18.8 | 32 | 45 | 11.5 | 45 | 39.5 | 203.85 |
百合花小版 | 29 | 35 | 19 | 73 | 27.5 | 75 | 72.5 | 150.00 |
猴小版 | 23.5 | 24 | 36 | 42.5 | 13.5 | 64 | 39 | 65.96 |