编号 | 邮票 | 套票 | 小版票 | 大版票 | 首日封 | 小版票首日封 |
J54 | 冬季奥运会 | 50.00 | 2500.00 | 50.00 | ||
J62 | 重返奥委会 | 75.00 | 3800.00 | 75.00 | ||
J103 | 洛杉矶奥运会 | 11.00 | 600.00 | 15.00 | ||
金奥运M | 60.00 | 整封7200.00 | 60.00 | |||
92_8 | 巴塞罗那奥运会 | 3.00 | 130.00 | 3.00 | ||
马拉松M | 7.50 | 整封830.00 | 6.00 | |||
94_7 | 国际奥委会 | 0.50 | 26.00 | 2.00 | ||
96_13 | 亚特兰大奥运会 | 0.50 | 22.00 | 2.00 | ||
00_17 | 悉尼奥运会M | 8.50 | 整封930.00 | 8.00 | ||
悉尼奥运会M双联 | 86.00 | 300.00 | ||||
01特2 | 申奥成功 | 4.00 | 50.00 | 5.00 | 200.00 | |
04_16 | 雅典奥运会 | 3.00 | 69.00 | 43.00 | 5.00 | 150.00 |
05_28 | 会徽和吉祥物 | 43.00 | 80.00 | |||
会徽 | 130.00 | 600.00 | ||||
吉祥物 | 100.00 | 400.00 | ||||
不干胶 | 83.00 | 250.00 | ||||
06_19 | 奥运会项目(一) | 7.00 | 86.00 | 10.00 | 250.00 | |
不干胶 | 37.00 | 150.00 | ||||
2006 | 会徽个性化 | 1.80 | 30.00 | 10.00 | 200.00 | |
北京奥运之路 | 11.00 | 80.00 | ||||
2006 | 38个项目个性化 | 135.00 | 500.00 | |||
2006 | 吉祥物个性化 | 30.00 | 100.00 | |||
2007 | 火炬个性化 | 1.80 | 33.00 | 10.00 | 80.00 | |
火炬 | 17.00 | 50.00 | ||||
2007 | 奥运会项目(二) | 13.00 | 120.00 | 20.00 | 150.00 | |
不干胶 | 38.00 | 60.00 |
邮票和型张首日封指总公司封,小版张首日封指自然首日实寄封