这两天网上对JP片报价有了争论,这不是坏事,而是好事,毕竟JP片已经引起了投资者的严重关注。有人认为我报的中前期片价格过高,这是事实,中前期片市场价可能便宜很多,但这只是极少的散片或偶尔的100枚,并没有成箱的货源出现,这也是事实。如果JP22号片3.5元有整包的,不用我出手,可能早就有人光顾了,毕竟已经沉淀17年了,发行量才87万枚呀!JP32观光片,92年发行的,201万的量,若2.5元有整包的,我可买5包。事实说明,中前期JP片报价差异过大,既有人为的因素,也有弃老炒新的原因。中前期市场偶尔出现的少量散片,报出价值与价格相背离的情况也是十分正常的,但并不能代表邮品本身的价值存在。市场既然出现这种奇怪的现象,正是邮市不能正常发展的症结所在。热衷于炒作新邮,本身就是恶性循环,中前期JP片不起,不可能有真正的邮市行情。
作为我本人来说,中前期JP片我是1枚都没有,因此,并不存在个人私心因素,而是为扭曲的JP片价值感到震惊和害怕,害怕邮市从此走向死亡。
借用哈尔滨崔志明在北京邮市见闻的心得,“昨晚下雨了,早晨还挺凉快到了下午有一种炎热的感觉。走进马甸市场,进场的顾客比昨天的人少,在几家卖邮资片的摊床前围着一些人,在刘老板(女)的床子前有中期邮资片已经成交,大约成交额在五万元,问买货的顾客为什么不买128以后的品种?顾客说:后期品种好,可再翻一翻很难了,我现在买的JP62及JP86现在才二至三元,从比价考虑属于超低品种,行情稍一好转翻上几翻很容易,我为这种分析所折服,只能点头称是。问刘老板最便宜的邮资片多少钱?老板说:只要有量在1.5元左右的价格都好成交。我看到刘老板忙着作生意就走开了。 都说星期一买卖稀,但今天的市场买卖成交都非常活跃,从这点来看已经是今非昔比了,邮票行情正在缓慢的运行,现在是初始阶段,只要这一步走好了,大行情一定会长远,大牛市会越来越牛。”崔志明的北京之行所见所闻,又说明了什么呢?
昨日下午,京沪邮市缩量片再次发力,长征8.8买盘,诗歌6.8买盘,法律5.8买盘,解放军5.5买盘,妇女5.1成交,低价JP片1.3有人不限量收购
品种 | 发行量(万) | 参考价格 | 品种 | 发行量(万 | 参考价格 |
JP40.洞穴学 | 357(93.8.2) | 1.5元/枚 | JP41.妇代会 | 399(93.9.1) | 1.6元/枚 |
JP42.熊猫 | 354(93.9.24) | 4.5元/枚 | JP43.工会 | 354(93.10.24) | 3.5元/枚 |
JP44.毛泽东 | 498(93.11.16) | 4元/枚 | JP45.献血 | 539(94.5.8) | 1.8元/枚 |
JP46.大亚湾 | 553(94.7.1) | 3.5元/枚 | JP47布达拉宫 | 520(94.5.8) | 4元/枚 |
JP48.技巧 | 344(94.10.25) | 3元/枚 | JP49.亚展 | 212(94.11.22) | 3.5元/枚 |
JP50.集邮 | 312(95.1.18) | 3元/枚 | JP51.纳税 | 312(95.4.1) | 1.7元/枚 |
JP52.琉璃河 | 426(95.8.21) | 1.5元/枚 | JP53.刑警 | 422(95.10.4) | 1.5元/枚 |
JP54消除贫困 | 401(96.3.29) | 1.5元/枚 | JP55.军事医学 | 400(96.10.8) | 1.7元/枚 |
JP56孙中山 | 406(96.11.12) | 3.5元/枚 | JP57.西安事变 | 404(96.12.12) | 4元/枚 |
JP58.亚太经济 | 400(97.6.5) | 1.6元/枚 | JP59.虎门 | 402(97.6.9) | 1.5元/枚 |
JP60.广州地铁 | 402(97.6.28) | 1.5元/枚 | JP61.戒烟 | 400(97.8.20) | 1.5元/枚 |
无编号.希望工程 | 723(94.3.22) | 1.6元/枚 | JP62经济成就 | 458(97.9.17) | 1.7元/枚 |
JP63.万国邮联1 | 300(97.10.9) | 4.5元/套 | JP64.97邮展 | 404(97.10.18) | 1.5元/枚 |
JP65城市会议 | 407(98.1.5) | 1.5元/枚 | JP66.卫生组织 | 503(98.4.7) | 1.5元/枚 |
JP67人民日报 | 514(98.6.15) | 2元/枚 | JP68亚洲体育 | 520(98.8.29) | 1.5元/枚 |
JP69中央电视台 | 516(98.9.2) | 1.6元/枚 | JP70普通话 | 500(98.9.12) | 1.5元/枚 |
JP71.中国科协 | 507(98.9.23) | 1.7元/枚 | JP72万国邮联 | 302(98.10.9) | 6元/套 |
JP73.航空展览 | 504(98.11.15) | 1.9元/枚 | JP74.邮电 | 606(98.12.26) | 1.55元/枚 |
JP75.九冬会 | 600(99.1.10) | 1.5元/枚 | JP76.海军 | 600(99.4.23) | 1.9元/枚 |
JP77.五四 | 712(99.5.4) | 1.5元/枚 | JP78.世界邮展 | 560(99.5.26) | 2.2元/枚 |
品种 | 发行量(万) | 参考价格 | 品种 | 发行量(万 | 参考价格 |
JP79.万国邮联3 | 550(99.8.23) | 4.5元/套 | JP80.大连 | 602(99.9.19) | 1.5元/枚 |
JP81.少运会 | 601(99.9.24) | 1.5元/枚 | JP82.体操 | 610(99.10.8) | 1.5/枚 |
JP83.少先队 | 598(99.10.13) | 1.5元/枚 | JP84.空军 | 600(99.11.11) | 1.9元/枚 |
JP85.甲骨文 | 600(99.11.15) | 2.3元/枚 | JP86.财富 | 415(99.9.27) | 3元/枚 |
JP87.劳模 | 400(00.4.29) | 1.6/枚 | JP88.中瑞 | 350(00.4.30) | 1.6元/枚 |
JP89.敦煌 | 400(00.6.22) | 2.8元/枚 | JP90.大坝 | 350(00.9.14) | 1.6元/枚 |
JP91.艺术节 | 350(00.9.28) | 1.6元/枚 | JP92.高新 | 350(00.10.11) | 1.5元/枚 |
JP93.西湖 | 350(00.10.20) | 1.65元/枚 | JP94.记者节 | 350(00.11.8) | 1.6元/枚 |
JP95.西藏 | 350(01.5.23) | 1.7元/枚 | JP96.国企 | 350(01.6.28) | 1.6元/枚 |
JP97.华商 | 350(01.9.17) | 2.65元/枚 | JP98国际空间周 | 350(01.10.4) | 1.9元/枚 |
JP99辛亥革命 | 350(01.10.10) | 2元/枚 | JP100农科 | 350(01.11.5) | 1.6元/枚 |
JP101.新华社 | 350(01.11.7) | 1.7元/枚 | JP102.足球 | 350(01.10.7) | 2.6元/枚 |
JP103.CDMA | 350(02.4.8) | 1.65元/枚 | JP104.亚洲议会 | 350(02.4.16) | 2.4元/枚 |
JP105.共青团 | 350(02.4.6) | 1.6元/枚 | JP106羽毛球 | 350(02.5.9) | 1.9元/枚 |
JP107.宋庆龄 | 350(02.5.29) | 2.5元/枚 | JP108.数学 | 350(02.8.20) | 2.3元/枚 |
JP109投资搏览 | 350(02.9.8) | 1.95元/枚 | JP110.环境基金 | 350(02.10.13) | 1.6元/枚 |
JP111.招商局 | 350(02.12.26) | 2.15元/枚 | JP112.龙舟 | 300(03.1.3) | 2.15元/枚 |
JP113.十冬会 | 300(03.1.5) | 1.75元/枚 | JP114.雷锋 | 300(03.3.5) | 2.8元/枚 |
JP115.汽车展 | 300(03.7.15) | 1.8元/枚 | JP116残运会 | 390(03.9.16) | 1.6元/枚 |
JP117.城运会 | 300(03.10.18) | 1.6元/枚 | JP118.经济宣言 | 250(03.11.6) | 2.2元/套 |
品种 | 发行量(万) | 参考价格 | 品种 | 发行量(万 | 参考价格 |
JP119五项原则 | 380(04.6.28) | 2.5元/枚 | JP120亚洲杯 | 600(04.7.17) | 1.5元/枚 |
JP121.心理学 | 380(04.8.7) | 2.1元/枚 | JP122.亚洲政党 | 350(04.9.2) | 2.1元/枚 |
JP123西藏抗英 | 410(04.9.18) | 2.1元/枚 | JP124艺术节 | 560(04.9.9) | 1.6元/枚 |
JP125天津城建 | 258(04.12.23) | 2.3元/枚 | JP126.集邮 | 380(05.1.25) | 1.6元/枚 |
JP127.物理年 | 220(05.2.26) | 2.3元/枚 | JP128.妇女大会 | 87(05.8.29) | 5.1元/枚 |
JP129.帆船 | 260(05.9.2) | 2.4元/枚 | JP130.法律 | 86(05.9.4) | 6.6元/枚 |
JP131美术双年展 | 220(05.9.19) | 2.2元/枚 | JP132.长征 | 106(05.10.19) | 8.8元/枚 |
JP133.诗歌节 | 86(05.10.25) | 7.5元/枚 | JP134.拳击 | 142(05.11.11) | 3.65元/枚 |
JP135.解放军 | 141(06.1.1) | 5.7元/枚 | JP136残疾人 | 231(06.4.1) | 3.25元/枚 |
JP137.世博会 | 211(06.4.30) | 2.3元/枚 | JP138.二炮 | 265(06.7.1) | 3.2元/枚 |
JP139.徐霞客 | 200(06.5.19) | 2.85元/枚 | JP140.龙滩 |
| 1.8元/枚 |
JP141.欧阳修 | 2.7元/枚 | JP142. | |||
JP143.扬凌农业 | (2007.7.27) |
|
品种 | 发行量(万) | 参考价格 | 品种 | 发行量(万 | 参考价格 |
JP1.奥运金牌 | 80-(84.8.1) | 340元/套 | JP2.中英 | 56-(84.12.25) | 130/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 50元/枚 | JP4.医学会 | 52-(85.4.15) | 50元/枚 |
JP5.联合国 | 51-(85.10.24) | 50元/枚 | JP6区票展览 | 38-(85.10.13) | 210元/枚 |
JP7.亚太贸易 | 40-(85.11.15) | 60元/枚 | JP8工业普查 | 60-(86.4.30) | 30元/枚 |
JP9.苏州建城 | 80-(86.11.1) | 30元/枚 | JP10.中葡 | 59-(87.4.17) | 90元/枚 |
JP11图书馆 | 63-(87.7.1) | 30元/枚 | JP12少年邮展 | 66-(87.7.20) | 28元/枚 |
JP13.台胞 | 108-(88.2.10) | 22元/枚 | JP14亚太运输 | 69-(88.10.24) | 28元/枚 |
JP15.24奥运 | 50-(88.9.21) | 85元/套 | JP16.搏览会 | 62-(89.7.14) | 28元/枚 |
JP17.青运会 | 64-(89.9.6) | 25元/枚 | JP18.跳伞 | 63-(89.10.13) | 25元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 25元/枚 | JP20.法律 | 82-(90.4.22) | 16元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 35元/枚 | JP22.数学 | 87-(90.7.11) | 14元/枚 |
JP23.采矿 | 83-(90.5.14) | 16元/枚 | JP24.人口普查 | 81-(90.6.30) | 16元/枚 |
JP25.国际地理 | 84-(90.8.13) | 16元/枚 | JP25.中银错片 | (90.5.17) | 2100元/枚 |
JP26.不发达 | 82-(90.9.10) | 18元/枚 | JP27.桉树 | 80-(90.11.21) | 20元/枚 |
JP28.工业技术 | 80-(91.3.21) | 18元/枚 | JP29.伽俐略 | 100(91.9.16) | 13元/枚 |
JP30.城运会 | 130-(91.9.20) | 11元/枚 | JP31.武术 | 114(91.10.12) | 11元/枚 |
JP32.观光 | 201-(92.4.17) | 8元/枚 | JP33.大学生 | 238(92.9.29) | 6元/枚 |
JP34.邮联 | 209(92.10.13) | 5元/枚 | JP35.沿海 | 351(93.3.19) | 6元/枚 |
JP36.奥门基本法 | 354(93.4.20) | 12元/枚 | JP37.医疗队 | 384(93.4.16) | 3元/枚 |
JP38.共青团 | 375(93.5.3) | 3元/枚 | JP39.奥林匹克 | 345(93.6.23) | 9元/枚 |