Rss & SiteMap
金蛇银马
http://www.bjjb.net
bjjb|北京金币|中国金币|金币
共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题:博凯邮社2007年7月3日06套票最新价格
1楼
田在心 发表于:2007/7/4 7:04:00
博凯邮社2007年7月3日06套票最新价格 |
名称 |
面值 |
收购价格 |
会员价 |
出售价格 |
会员价 |
狗-1 |
0.8 |
|
|
0.61 |
0.6 |
狗本票 |
8 |
|
|
7.1 |
7 |
武强-2 |
3.2 |
|
|
货少 |
货少 |
武强M |
4.8 |
|
|
12。6 |
12.5 |
灯彩-3 |
4.7 |
|
|
3.8 |
3.7 |
漓江-4 |
3.2 |
|
|
5。3 |
5。2 |
植物-5 |
3.2 |
|
|
2。7 |
2.6 |
犬-6 |
3.2 |
|
|
2.6 |
2.55 |
青城山-7 |
3 |
|
|
2.6 |
2.5 |
云岗-8 |
3.2 |
|
|
3.1 |
3 |
云岗M |
6 |
|
|
9.4 |
9.3 |
天柱山-9 |
3 |
|
|
2.5 |
2.45 |
农业税-10 |
0.8 |
|
|
3。9 |
3。8 |
科学家-11 |
3.2 |
|
|
2.6 |
2.5 |
灯塔-12 |
3.2 |
|
|
4 |
3。9 |
航天-13 |
1.6 |
|
|
2.3 |
2.2 |
领导人-14 |
4 |
|
|
19 |
18。8 |
青藏铁路-15 |
2.4 |
|
|
5 |
4.9 |
喀那斯-16 |
3.2 |
|
|
2.6 |
2.55 |
防震-17 |
0.8 |
|
|
1.1 |
1 |
金银器-18 |
1.6 |
|
|
1.32 |
1.3 |
项目-19 |
5.2 |
|
|
6.8 |
6.7 |
笔墨纸砚-23 |
3.2 |
|
|
2.6 |
2.5 |
华侨-21 |
0.8 |
|
|
1 |
0.9 |
古琴-22 |
1.6 |
|
|
1.65 |
1.6 |
广交会-24 |
0.8 |
|
|
1.1 |
1 |
长征-25 |
3.2 |
|
|
2.6 |
2.5 |
长征M |
6 |
|
|
9.6 |
9.5 |
东盟-26 |
0.8 |
|
|
1.1 |
1 |
中非-20 |
0.8 |
|
|
1.1 |
1.05 |
孙中山-28 |
3.9 |
|
|
3.2 |
3.1 |
神骏图-29 |
2.4 |
|
|
3.1 |
3 |
乌兰夫-31 |
1.2 |
|
|
5.1 |
5 |
和谐铁路-30 |
4.8 |
|
|
5.2 |
5.1 |
和谐铁路M |
6 |
|
|
22.6 |
22.5 |
邮政110年-27 |
1.2 |
|
|
1.15 |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
2006年票 |
101 |
|
|
144 |
143 |
2楼
田在心 发表于:2007/7/4 7:05:00
2007年7月3日07年新邮套票最新价格 |
名称 | 面值 | 收购价格 | 会员价 | 出售价格 | 会员价 |
2007-1猪 | 1.2 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 1.06 |
2007-2冬运会 | 1.2 | 9。6 | 9.7 | | |
2007-3石湾陶瓷 | 2.4 | 1.94 | 1.95 | 2.15 | 2.1 |
2007-4绵竹 | 4.8 | 3.88 | 3.9 | 4.3 | 4.2 |
2007-4绵竹M | 7.2 | | | 8 | 7.9 |
2007-5生角 | 6.8 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.2 |
2007-6李可染 | 7.2 | 5.8 | 5.85 | 6.4 | 6.3 |
2007-9储蓄 | 1.2 | | | 2.7 | 2.6 |
2007-7园林 | 3.6 | 2.88 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
2007-10话剧 | 1.2 | 0.97 | 0.98 | 1.2 | 1.1 |
2007-9舞龙舞狮 | 2.4 | 1.94 | 1.96 | 2.2 | 2.16 |
2007-11 内蒙 | 2.4 | 1.92 | 1.94 | 2.2 | 2.1 |
2007-11 内蒙M | 3.6 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5 |
2007-12清皇陵 | 3.6 | 2.88 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
2007-13 同济大学 | 1.2 | 0.97 | 0.98 | 1.3 | 1.2 |
2007-14孔融让梨 | 2.4 | 1.94 | 1.95 | 2.1 | 2.05 |
不干胶小本票 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.8 | 10.7 |
2007-15 重庆十周年 | 2。4 | 1.94 | 1.95 | | |
2007-16 五大连池 | 3。6 | 2.88 | 2.9 | 3.3 | 3.2 |
2007-17 回归10周年 | 3。9 | | | 3。9 | |
3楼
田在心 发表于:2007/7/4 7:05:00
7月3日打折票张收售价格 |
面值 | 收购价格 | 出售价格 | 会员价格 | 备注 | |
0.05 | | 0.055 | 0.05 | | |
0.1 | | 0.095 | 0.09 | | |
0.15 | | 0.16 | 0.15 | | |
0.2 | | 0.19 | 0.185 | 小块 | |
0.2 | | 0.192 | 0.19 | 大块 | |
0.25 | | 0.24 | 0.235 | | |
0.3 | | 0.255 | 0.25 | | |
0.4 | | 0.37 | 0.365 | | |
0.5 | | 0.385 | 0.38 | | |
0.6 | | 0.5 | 0.49 | | |
0.8 | | 0.59 | | | |
0.8 | | 0.6 | | 版票 | |
1 | | 0.81 | | | |
1.2 | | 1 | | | |
1.3 | | 1.07 | | | |
1.5 | | 1.1 | | | |
1.6 | | 1.2 | | | |
2 | | 1.52 | | | |
2.3 | | 1.75 | | | |
2.6 | | 2.05 | | | |
2.8 | | 2。1 | | | |
2.9 | | 2.2 | | | |
3 | | 2.4 | | | |
3.7 | | | | | |
5 | | 4.3 | | | |
5.4 | | 4.5 | | | |
6 | | | | | |
8 | | | 大块 | | |
8 | | 5。98 | 小块 | | |
10 | | | | | |
20 | | | | | |
50 | | 36 | | | |
| | | | |
4楼
田在心 发表于:2007/7/4 7:05:00
7月3日小本票收售价格 | |
梁祝 | | 9。8 | 9.5 | 散本 | |
中国鸟 | | 9。6 | 9.5 | 散本 | |
七仙女 | | 9.3 | | 散本 | |
七仙女 | | 12 | | 整包 | |
水乡 | | 8 | | 散本 | |
白娘子 | | 11 | | 散本 | |
白娘子 | | 13 | | 整包 | |
柳毅传书 | | 7 | | 散本 | |
柳毅加字 | | 7 | | 散本 | |
小鲤鱼 | | 15 | | 散本 | |
航天 | | 17 | | 散本 | |
安徒生 | | 7 | | 散本 | |
猴本 | | 10 | | 散本 | |
猴本 | | 13 | | 整包 | |
鸡本 | | 7 | | 散本 | |
狗本 | | 7 | | 散本 | |
狗本 | | 9 | | 整包 | |
猪本 | | 10。8 | | 散本 |
共4 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]