编号 | 连体钞名称 | 随机号码售价 | 收购价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 (中国唯一一套分币连体钞) | 1200 | 0.72元 | 100万 | 约80万套 | 约20万套 | |
注:尾4售价:1030|低位4售价:1130|高位 4售价:1160|无4售价:1200|全程无47售价:1250 | |||||||
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 (绝版面值连体钞) | 1130 | 3.2元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:1030|低位4售价:1050|高位4售价:1100|无4售价:1130|全程无47售价:1150 | |||||||
3 | 第四套1元四连体钞 (第四套人*民*币版别最多的连体钞) | 1500 | 12元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:1250|低位4售价:1450|高位4售价:1500|无4售价:1550|全程无47售价:1650 | |||||||
4 | 第四套2,5元四连体钞 (含绝版面值的连体钞) | 2500 | 36元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:2100|低位4售价:2200|高位4售价:2250|无4售价:2550|全程无47售价:2750 | |||||||
5 | 第四套10元四连体钞 (消耗最彻底的四联体钞) | 1800 | 40元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:1350|低位4售价:1450|高位4售价:1500|无4售价:1850|全程无47售价:1950 | |||||||
6 | 第四套80版50元四连体钞散连 (80版裁切量最多的四连体钞) | 5600 | 200元 | 20万 | 约8万套 | 约12万 | |
注:低位4售价:5000|高位4售价:5450|无4售价:5600|全程无47售价:6000 | |||||||
7 | 第四套80版50元四连体钞百连号 (80版裁切量最多的四连体钞) | 6500 | 200元 | 20万 | 约8万套 | 约12万 | |
注:001尾65万元/百联|401尾63万元/百联|801尾68万/百联|其他号码66万/百联 | |||||||
8 | 第四套90版50元四连体钞 (即将退出流通的连体钞) | 3600 | 200元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:2900|低位4售价:3100|高位4售价:3150|无4售价:3650|全程无47售价:3850 | |||||||
9 | 第四套80版100元四联体钞 (即将退出流通的连体钞) | 4500 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:3700|低位4售价:3800|高位4售价:3850|无4售价:4500|全程无47售价:4600 | |||||||
10 | 第四套90版100元四联体钞 (增值倍数最少的四联体钞) | 2800 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:2250|低位4售价:2400|高位4售价:2450|无4售价:2800|全程无47售价:2900 | |||||||
11 | 第四套人*民*币四连体大全套(康银阁) (第四套人*民*币版别最全的四连体套装) | 50000 | 1291.2元 | 10万 | 约1000册 | 约99000套 | |
注:尾4售价:38500|低位4售价:40500|高位4售价:41500|无4售价:50000|全程无47售价:52000 | |||||||
12 | 第四套人*民*币四连体大全套(长城版) (裁切量最大的四连体套装) | 13000 | 675.2元 | 25万 | 约10万套 | 约15万套 | |
注:尾4售价:9500|低位4售价:11000|高位4售价:11500|无4售价:12500|全程无47售价:12900 | |||||||
13 | 第四套1角到10元四连体钞 (含有绝版面值的连体钞) | 5000 | 75.2元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:3900|低位4售价:4200|高位4售价:4350|无4售价:5000|全程无47售价:5100 | |||||||
14 | 第四套1角到10元八连体钞 (第四套人*民*币唯一的一套八连体钞) | 25000 | 150.4元 | 10万 | 约7万套 | 约3万套 | |
注:尾4售价:17000|低位4售价:18500|高位4售价:19000|无4售价:25500|全程无47售价:28000 | |||||||
15 | 第四套人*民*币整版连体钞 (发行量最小的人*民*币纸*币) | 290000 | 722.5元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | |
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
16 | 澳门十元整版钞 (世界唯一的双错版整版钞) | 46000 | 700澳元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | |
注:尾4售价:38000 低位4售价:39000 高位4售价:40500 无4售价:46000 全程无47售价:50000 | |||||||
17 | 澳门10元四连体钞(双错版) (世界上唯一的双错版四连体套装) | 1750 | 80澳元 | 8万 | 少于8万套 | ||
注:尾4售价:1650|低位4售价:1700|高位4售价:1750|无4售价:1800|全程无47售价:1850 | |||||||
18 | 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版) (世界唯一的双错版异冠四连体套装) | 3600 | 80澳元 | 2万 | 少于2万套 | ||
注:尾4售价:3400|低位4售价:3500|高位4售价:3550|无4售价:3600|全程无47售价:3700 | |||||||
19 | 千禧龙年纪念钞双连体 (中国第一套龙年纪念连体钞) | 11500 | 200元 | 10万 | 少于10万套 | ||
注:尾4售价:9000|低位4售价:10500|高位4售价:10800|无4售价:11500|全程无47售价:12500 | |||||||
20 | 第五套人*民*币100元三连体钞 (唯一的一套五版联体钞) | 7000 | 300元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:5500|低位4售价:6000|高位4售价:6200|无4售价:7000|全程无47售价:7200 | |||||||
21 | 建国50周年三连50元纪念钞 (新中国第一套连体钞) | 16000 | 150元 | 5万 | 少于5万套 | ||
注:尾4售价:10800|低位4售价:11800|高位4售价:12300|无4售价:15800|全程无47售价:16800 | |||||||
22 | 香港拾元塑质三连体钞 (香港第一套塑料公益三联体) | 1050 | 30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:尾4售价:850|低位4售价:950|高位4售价:980|无4售价:1050|全程无47售价:1100 | |||||||
23 | 香港拾元塑质整版钞 (香港第一套塑料公益整版钞) | 28000 | 450港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
24 | 香港20元四连奥运纪念钞 (第一套香港奥运四联体钞) | 2500 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | ||
注:尾4售价:2000|低位4售价:2100|高位4售价:2150|无4售价:2500|全程无47售价:2700 | |||||||
25 | 澳门20元四连奥运纪念钞 (第一套澳门奥运四联体钞) | 1850 | 80澳元 | 未公布 | |||
注:尾4售价:1700|低位4售价:1750|高位4售价:1800|无4售价:1850|全程无47售价:2000 | |||||||
26 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 (第一套港澳携手套装) | 9000 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
27 | 香港奥运大全套(含整版钞) (香港地区发行的奥运连体纪念钞大全套) | 42000 | |||||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
28 | 香港20元奥运整版纪念钞 (世界第一套奥运整版钞) | 26000 | 700港元 | 约4000套 | 约16000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
29 | 澳门20元奥运整版纪念钞 (世界第一套奥运整版钞) | 23000 | 700澳元 | 未公布 | |||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
30 | 渣打150周年150元整版钞 (六指错版整版钞) | 48000 | 5250港元 | 6000 | 6000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
31 | 渣打150周年150元四连体钞 (六指错版四连体钞) | 7500 | 600港元 | 10000 | 10000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
32 | 澳门回归10周年35连整版钞 (连体钞中的双胞胎) | 35000 | 1050澳元 | 8000 | 8000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
33 | 香港汇丰银行二十元整版钞 (香港第一套整版钞) | 15000 | 700港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
34 | 香港10元纸质公益金整版钞 (香港第一套纸质公益整版钞) | 25000 | 350港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
35 | 香港10元纸质公益金六连体 (香港第一套纸质公益六联体) | 2500 | 60港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
36 | 香港10元纸质公益金三连体 (香港第一套纸质公益三联体) | 1200 | 30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
37 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞 (香港中银) | 2400 | 300港元 | 10万 | 10万 | ||
注:尾4售价:1700|低位4售价:1900|高位4售价:2000|无4售价:2400|全程无47售价:2500 | |||||||
38 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞 (入围最佳新纸币奖提名和获得最佳钞票奖二等奖) | 3650 | 300澳元 | ||||
注:尾4售价:3050|低位4售价:3350|高位4售价:3450|无4售价:3650|全程无47售价:3750 | |||||||
39 | 中国银行百年华诞整版纪念钞 (香港中银) | 18000 | 3000港元 | 2万 | 2万 | ||
注:尾4售价:15500|低位4售价:16500|高位4售价:17500|无4售价:18000|全程无47售价:18500 | |||||||
40 | 中国银行百年华诞整版纪念钞 (入围最佳新纸币奖提名和获得最佳钞票奖二等奖) | 31200 | 3000澳元 | ||||
注:尾4售价:25000|低位4售价:27000|高位4售价:28000|无4售价:31200|全程无47售价:31500 |
编号 |
纪念钞名称 |
销售价 |
收购价 |
面值 |
发行量 |
裁切量 |
存世量 |
1 |
千禧龙年单张纪念钞 |
1800 |
|
100元 |
1000万 |
|
少于1000万张 |
注:尾4售价:1430|低位4售价:1530|高位4售价:1580|无4售价:1830|全程无47售价:2080 |
|||||||
2 |
建国50周年单张纪念钞 |
230 |
|
50元 |
6000万 |
|
少于6000万张 |
注:尾4售价:200|低位4售价:215|高位4售价:220|无4售价:230|全程无47售价:250 |
|||||||
3 |
香港20元单张奥运纪念钞 |
390 |
|
20元 |
281万 |
|
|
注:尾4售价:310|低位4售价:320|高位4售价:340|无4售价:390|全程无47售价:410 |
|||||||
4 |
澳门20元单张奥运纪念钞 |
480 |
|
20元 |
未公布发行量 |
|
未公布发行量 |
注:尾4售价:350|低位4售价:370|高位4售价:390|无4售价:480|全程无47售价:500 |
|||||||
5 |
中国人民银行奥运钞 |
3500 |
|
10元 |
600万 |
|
少于600万 |
注:尾4售价:3200|低位4售价:3350|高位4售价:3400|无4售价:3500|全程无47售价:3650 |
|||||||
6 |
渣打150周年150元纪念钞 |
1000 |
|
150港元 |
约75万 |
|
约75万张 |
注:尾4售价:800|低位4售价:850|高位4售价:900|无4售价:1050|全程无47售价:1100 |
|||||||
7 |
澳门龙年生肖贺岁钞 |
170 |
|
20澳元 |
2000万 |
|
2000万 |
注:不对号售价:130|尾三位对号:160|尾四位同号:180 |
|||||||
8 |
中国银行百年华诞单张纪念钞 |
610 |
|
100港元 |
110万 |
|
110万 |
注:尾4售价:510|低位4售价:560|高位4售价:590|无4售价:610|全程无47售价:660 |
|||||||
9 |
中国银行百年华诞钞 |
930 |
|
100澳门元 |
300万 |
|
300万 |
注:尾4售价:700|低位4售价:750|高位4售价:780|无4售价:930|全程无47售价:1050 |
|||||||
10 |
2001澳门10元错版单钞 |
150 |
|
20澳门元 |
1000万 |
|
|
注:普通号,需要选号码请联系 |
|||||||
11 |
第二组澳门龙年生肖贺岁钞 |
92 |
|
20澳门元 |
1000万 |
|
|
注:低位4售价:82|高位4售价:88|全程无4售价:92|全程无47售价:110 |
|||||||
12 |
澳门蛇年生肖贺岁钞 |
40 |
|
20澳门元 |
2000万 |
|
|
注:低位4售价:33|高位4售价:37|全程无4售价:43|全程无47售价:47 |
以上未标明百连的,为单张及散连价格。
以上报价,为普通号价格,好号、差号、豹子号等另议!
有意出货者欢迎电话联系!
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
公司地址:广东省广州市海珠中路288号纵原邮币卡市场A111档
公司电话:020-81307358 81306995
一、请先电话联系确认品种,并按联系价格将款打至以下其中一个银行:
银行户名:杨燕妮
工商银行:6222 0836 02001566 691 中国工商银行广州大德路支行
招商银行:6225 8812 0502 9969 招商银行广州人民中路支行
农业银行:6228 4500 8003 8693 519 中国农业银行广州穗西支行
中国邮政:6221 5058 1000 0870 111 中国邮政储蓄银行广州分行
建设银行:6222 8033 2461 1004 109中国建设银行广州明月支行
3万元以上交易:杨盛森 13668978333
3万元以下交易:江女士 13822210368
二、客户汇款后需及时联系江女士(13822210368)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时短信告知汇款人
地址、邮编、电话,以便于及时发货。
短信请发送至13822210368(优先)、13668978333。
短信格式如下:
本人将款XX元汇入杨燕妮XX银行,收货人信息:姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX
有意出货者欢迎电话联系
<!--[if gte mso 9]>