编号 | 连体钞名称 | 随机号码售价 | 收购价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 (中国唯一一套分币连体钞) | 1300 | 0.72元 | 100万 | 约80万套 | 约20万套 | |
注:尾4售价:1050|低位4售价:1150|高位 4售价:1200|无4售价:1300|全程无47售价:1350 | |||||||
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 (绝版面值连体钞) | 1150 | 3.2元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:1080|低位4售价:1100|高位4售价:1150|无4售价:1180|全程无47售价:1200 | |||||||
3 | 第四套1元四连体钞 (第四套人*民*币版别最多的连体钞) | 1900 | 12元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:1550|低位4售价:1750|高位4售价:1800|无4售价:1900|全程无47售价:2000 | |||||||
4 | 第四套2,5元四连体钞 (含绝版面值的连体钞) | 2500 | 36元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:2350|低位4售价:2450|高位4售价:2500|无4售价:2600|全程无47售价:2800 | |||||||
5 | 第四套10元四连体钞 (消耗最彻底的四联体钞) | 2200 | 40元 | 40万 | 少于40万套 | ||
注:尾4售价:2100|低位4售价:2200|高位4售价:2250|无4售价:2300|全程无47售价:2400 | |||||||
6 | 第四套80版50元四连体钞散连 (80版裁切量最多的四连体钞) | 6200 | 200元 | 20万 | 约8万套 | 约12万 | |
注:低位4售价:6100|高位4售价:6250|无4售价:6400|全程无47售价:6450 | |||||||
7 | 第四套80版50元四连体钞百连号 (80版裁切量最多的四连体钞) | 6500 | 200元 | 20万 | 约8万套 | 约12万 | |
注:001尾65万元/百联|401尾63万元/百联|801尾68万/百联|其他号码66万/百联 | |||||||
8 | 第四套90版50元四连体钞 (即将退出流通的连体钞) | 4000 | 200元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:3800|低位4售价:4000|高位4售价:4050|无4售价:4100|全程无47售价:4300 | |||||||
9 | 第四套80版100元四联体钞 (即将退出流通的连体钞) | 4800 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:4500|低位4售价:4600|高位4售价:4650|无4售价:4700|全程无47售价:4800 | |||||||
10 | 第四套90版100元四联体钞 (增值倍数最少的四联体钞) | 3200 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:3000|低位4售价:3150|高位4售价:3200|无4售价:3300|全程无47售价:3400 | |||||||
11 | 第四套人*民*币四连体大全套(康银阁) (第四套人*民*币版别最全的四连体套装) | 55000 | 1291.2元 | 10万 | 约1000册 | 约99000套 | |
注:尾4售价:52000|低位4售价:54000|高位4售价:55000|无4售价:57000|全程无47售价:59000 | |||||||
12 | 第四套人*民*币四连体大全套(长城版) (裁切量最大的四连体套装) | 12500 | 675.2元 | 25万 | 约10万套 | 约15万套 | |
注:尾4售价:11300|低位4售价:11800|高位4售价:12500|无4售价:13500|全程无47售价:13900 | |||||||
13 | 第四套1角到10元四连体钞 (含有绝版面值的连体钞) | 5800 | 75.2元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:5000|低位4售价:5300|高位4售价:5450|无4售价:5800|全程无47售价:5900 | |||||||
14 | 第四套1角到10元八连体钞 (第四套人*民*币唯一的一套八连体钞) | 26000 | 150.4元 | 10万 | 约7万套 | 约3万套 | |
注:尾4售价:22000|低位4售价:23500|高位4售价:24000|无4售价:26500|全程无47售价:29000 | |||||||
15 | 第四套人*民*币整版连体钞 (发行量最小的人*民*币纸*币) | 290000 | 722.5元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | |
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
16 | 澳门十元整版钞 (世界唯一的双错版整版钞) | 62000 | 700澳元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | |
注:尾4售价:61000 低位4售价:62000 高位4售价:63500 无4售价:66000 全程无47售价:70000 | |||||||
17 | 澳门10元四连体钞(双错版) (世界上唯一的双错版四连体套装) | 2800 | 80澳元 | 8万 | 少于8万套 | ||
注:尾4售价:2600|低位4售价:2700|高位4售价:2800|无4售价:2900|全程无47售价:2950 | |||||||
18 | 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版) (世界唯一的双错版异冠四连体套装) | 3600 | 80澳元 | 2万 | 少于2万套 | ||
注:尾4售价:3400|低位4售价:3500|高位4售价:3550|无4售价:3600|全程无47售价:3700 | |||||||
19 | 千禧龙年纪念钞双连体 (中国第一套龙年纪念连体钞) | 15000 | 200元 | 10万 | 少于10万套 | ||
注:尾4售价:13000|低位4售价:14500|高位4售价:14800|无4售价:15500|全程无47售价:16500 | |||||||
20 | 第五套人*民*币100元三连体钞 (唯一的一套五版联体钞) | 8500 | 300元 | 20万 | 少于20万套 | ||
注:尾4售价:7300|低位4售价:7800|高位4售价:8000|无4售价:8500|全程无47售价:8700 | |||||||
21 | 建国50周年三连50元纪念钞 (新中国第一套连体钞) | 19000 | 150元 | 5万 | 少于5万套 | ||
注:尾4售价:17000|低位4售价:18000|高位4售价:18500|无4售价:19000|全程无47售价:19800 | |||||||
22 | 香港拾元塑质三连体钞 (香港第一套塑料公益三联体) | 1100 | 30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
23 | 香港拾元塑质整版钞 (香港第一套塑料公益整版钞) | 28000 | 450港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
24 | 香港20元四连奥运纪念钞 (第一套香港奥运四联体钞) | 2900 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | ||
注:尾4售价:2800|低位4售价:2900|高位4售价:2950|无4售价:3000|全程无47售价:3200 | |||||||
25 | 澳门20元四连奥运纪念钞 (第一套澳门奥运四联体钞) | 2800 | 80澳元 | 未公布 | |||
注:尾4售价:2750|低位4售价:2780|高位4售价:2800|无4售价:2900|全程无47售价:2950 | |||||||
26 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 (第一套港澳携手套装) | 8500 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
27 | 香港奥运大全套(含整版钞) (香港地区发行的奥运连体纪念钞大全套) | 42000 | |||||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
28 | 香港20元奥运整版纪念钞 (世界第一套奥运整版钞) | 26000 | 700港元 | 约4000套 | 约16000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
29 | 澳门20元奥运整版纪念钞 (世界第一套奥运整版钞) | 23000 | 700澳元 | 未公布 | |||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
30 | 渣打150周年150元整版钞 (六指错版整版钞) | 48000 | 5250港元 | 6000 | 6000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
31 | 渣打150周年150元四连体钞 (六指错版四连体钞) | 7500 | 600港元 | 10000 | 10000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
32 | 澳门回归10周年35连整版钞 (连体钞中的双胞胎) | 35000 | 1050澳元 | 8000 | 8000套 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
33 | 香港汇丰银行二十元整版钞 (香港第一套整版钞) | 15000 | 700港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
34 | 香港10元纸质公益金整版钞 (香港第一套纸质公益整版钞) | 25000 | 350港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
35 | 香港10元纸质公益金六连体 (香港第一套纸质公益六联体) | 2500 | 60港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
36 | 香港10元纸质公益金三连体 (香港第一套纸质公益三联体) | 1200 | 30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
37 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞 (香港中银) | 2600 | 300港元 | 10万 | 10万 | ||
注:尾4售价:2200|低位4售价:2400|高位4售价:2500|无4售价:2700|全程无47售价:2800 | |||||||
38 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞 (入围最佳新纸币奖提名和获得最佳钞票奖二等奖) | 3400 | 300澳元 | ||||
注:尾4售价:3100|低位4售价:3400|高位4售价:3500|无4售价:3700|全程无47售价:3800 | |||||||
39 | 中国银行百年华诞整版纪念钞 (香港中银) | 27000 | 3000港元 | 2万 | 2万 | ||
注:尾4售价:25000|低位4售价:26000|高位4售价:27000|无4售价:27500|全程无47售价:28000 | |||||||
40 | 中国银行百年华诞整版纪念钞 (入围最佳新纸币奖提名和获得最佳钞票奖二等奖) | 34000 | 3000澳元 | ||||
注:尾4售价:32000|低位4售价:33000|高位4售价:34000|无4售价:34500|全程无47售价:36000 | |||||||
编号 | 纪念钞名称 | 销售价 | 收购价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 (中国第一套龙年纪念钞) | 1700 | 100元 | 1000万 | 少于1000万张 | ||
注:尾4售价:1550|低位4售价:1650|高位4售价:1700|无4售价:1900|全程无47售价:2100 | |||||||
2 | 建国50周年单张纪念钞 (中国第一张纪念钞) | 280 | 50元 | 6000万 | 少于6000万张 | ||
注:尾4售价:250|低位4售价:265|高位4售价:270|无4售价:280|全程无47售价:300 | |||||||
3 | 香港20元单张奥运纪念钞 (香港第一张奥运纪念钞) | 400 | 20元 | 281万 | |||
注:尾4售价:340|低位4售价:360|高位4售价:380|无4售价:410|全程无47售价:430 | |||||||
4 | 澳门20元单张奥运纪念钞 (澳门第一张奥运纪念钞) | 500 | 20元 | 未公布发行量 | 未公布发行量 | ||
注:尾4售价:460|低位4售价:480|高位4售价:500|无4售价:530|全程无47售价:550 | |||||||
5 | 中国人民银行奥运钞 (中国第一张奥运纪念钞) | 3500 | 10元 | 600万 | 少于600万 | ||
注:尾4售价:3350|低位4售价:3500|高位4售价:3550|无4售价:3650|全程无47售价:3700 | |||||||
6 | 渣打150周年150元纪念钞 (六指错钞) | 1000 | 150港元 | 约75万 | 约75万张 | ||
注:尾4售价:900|低位4售价:950|高位4售价:1000|无4售价:1100|全程无47售价:1200 | |||||||
7 | 澳门龙年生肖贺岁钞 (中国第一套生肖贺岁钞) | 220 | 20澳元 | 2000万 | 2000万 | ||
注:不对号售价:190| 尾三位对号:220|尾四位同号:240 | |||||||
8 | 中国银行百年华诞单张纪念钞 (香港中银)四七正常配 | 600 | 100港元 | 110万 | 110万 | ||
注:尾4售价:500|低位4售价:550|高位4售价:580|无4售价:600|全程无47售价:650 | |||||||
9 | 中国银行百年华诞钞 (入围世界最佳纸币奖)正常配 | 950 | 100澳门元 | 300万 | 300万 | ||
注:尾4售价:800|低位4售价:850|高位4售价:880|无4售价:980|全程无47售价:1100 | |||||||
10 | 2001澳门10元错版单钞 (大西洋中银一对) | 150 | 20澳门元 | 1000万 | |||
注:普通号,需要选号码请联系 | |||||||
11 | 第二组澳门龙年生肖贺岁钞 (中国第一套生肖贺岁钞) | 80 | 20澳门元 | 1000万 | |||
注:不对号售价:70|尾三位对号售价:80|尾四位对号售价:90 | |||||||
12 | 澳门蛇年生肖贺岁钞 (中国第二套生肖贺岁钞) | 38 | 20澳门元 | 2000万 | |||
注:不对号售价:35| 尾三位对号售价:40 |尾四位对号售价:47 |
以上未标明百连的,为单张及散连价格。
以上报价,为普通号价格,好号、差号、豹子号等另议!
有意出货者欢迎电话联系!
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
公司地址:广东省广州市海珠中路288号纵原邮币卡市场A111档
公司电话:020-81307358 81306995
一、请先电话联系确认品种,并按联系价格将款打至以下其中一个银行:
银行户名:杨燕妮
工商银行:6222 0836 02001566 691 中国工商银行广州大德路支行
招商银行:6225 8812 0502 9969 招商银行广州人民中路支行
农业银行:6228 4500 8003 8693 519 中国农业银行广州穗西支行
中国邮政:6221 5058 1000 0870 111 中国邮政储蓄银行广州分行
建设银行:6222 8033 2461 1004 109中国建设银行广州明月支行
3万元以上交易:杨盛森 13668978333
3万元以下交易:江女士 13822210368
二、客户汇款后需及时联系江女士(13822210368)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时短信告知汇款人
地址、邮编、电话,以便于及时发货。
短信请发送至13822210368(优先)、13668978333。
短信格式如下:
本人将款XX元汇入杨燕妮XX银行,收货人信息:姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX
有意出货者欢迎电话联系