|
《北京金币网》生肖大全套售价表 |
联系电话:13901203358 |
年号 |
品 名 |
材质 |
发行量(枚) |
重量(oz) |
售价(元) |
数量(套) |
备注 |
1997-2008 |
本金生肖12枚全套 |
金 |
48000 |
1/10x12 |
31000 |
1 |
全品配大盒 |
1997-2008 |
本银生肖12枚全套 |
银 |
80000 |
1x12 |
13500 |
1 |
全品配大盒 |
1998-2009 |
彩金生肖12枚全套 |
金(彩) |
30000 |
1/10x12 |
57000 |
1 |
全品配大盒 |
1998-2009 |
彩银生肖12枚全套 |
银(彩) |
100000 |
1x12 |
17000 |
1 |
全品配大盒 |
2000-2009 |
扇金生肖10枚全套 |
金 |
6600 |
1/2x10 |
73000 |
1 |
全品原封原盒 |
2000-2009 |
扇银生肖10枚全套 |
银 |
66000 |
1x10 |
7600 |
1 |
全品原封原盒 |
《北京金币网》1/2盎司彩金币收售报价表 |
联系电话:13901203358 |
年 号 | 名 称 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
1999 | 贵妃醉酒 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 电联 | 25000 | 电联 |
2000 | 梁红玉 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 电联 | 9000 | 电联 |
2001 | 群英会 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 电联 | 9000 | 电联 |
2002 | 闹天宫 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 电联 | 12500 | 电联 |
2000 | 宝玉赋诗 | 金(彩) | 8800 | 1/2 | 电联 | 11000 | 电联 |
2002 | 湘云醉眠 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 电联 | 7900 | 电联 |
2003 | 黛玉夺魁 | 金(彩) | 8000 | 1/2 | 电联 | 9500 | 电联 |
2003 | 猴王出世 | 金(彩) | 11880 | 1/2 | 电联 | 8500 | 电联 |
2004 | 悟空拜师 | 金(彩) | 11880 | 1/2 | 电联 | 6500 | 电联 |
2005 | 收月兔 | 金(彩) | 11880 | 1/2 | 电联 | 6500 | 电联 |
2001 | 盘古开天 | 金(彩) | 8800 | 1/2 | 电联 | 6500 | 电联 |
2002 | 夸父追日 | 金(彩) | 8800 | 1/2 | 电联 | 5500 | 电联 |
2003 | 天女散花 | 金(彩) | 8800 | 1/2 | 电联 | 6000 | 电联 |
《北京金币网》5盎司彩银币收售报价表 |
联系电话:13901203358 |
年 号 | 品 名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
1998 | 簪花仕女图 | 彩银 | 18800 | 5 | 电联 | 2300 | 电联 |
1999 | 虢国夫人游春图 | 彩银 | 18000 | 5 | 电联 | 1650 | 电联 |
2001 | 韩熙载夜宴图 | 彩银 | 18000 | 5 | 电联 | 1650 | 电联 |
1999 | 富贵有余 | 彩银 | 5000 | 5 | 电联 | 3500 | 电联 |
1999 | 杨门女将 | 彩银 | 11800 | 5 | 电联 | 2000 | 电联 |
2000 | 龙凤呈祥 | 彩银 | 11800 | 5 | 电联 | 2800 | 电联 |
2001 | 水漫金山 | 彩银 | 11800 | 5 | 电联 | 1600 | 电联 |
2002 | 挑滑车 | 彩银 | 11800 | 5 | 电联 | 1600 | 电联 |
错版 |
龙凤呈祥 |
彩银 |
未知 | 5 | 电联 | 50000 | |
2000 | 宝黛读书 | 彩银 | 11800 | 5 | 电联 | 1550 | 电联 |
2002 | 群芳夜宴 | 彩银 | 11800 | 5 | 电联 | 1650 | 电联 |
2003 | 贾母祝寿 | 彩银 | 11800 | 5 | 电联 | 2600 | 电联 |
2001 | 八仙过海 | 彩银 | 10000 | 5 | 电联 | 3200 | 电联 |
2002 | 哪吒脑海 | 彩银 | 10000 | 5 | 电联 | 2000 | 电联 |
2003 | 鹊桥相会 | 彩银 | 10000 | 5 | 电联 | 1700 | 电联 |
2003 | 蟠桃盛会 | 彩银 | 10000 | 5 | 电联 | 3000 | 电联 |
2003 | 真假美猴王 | 彩银 | 10000 | 5 | 电联 | 2000 | 电联 |
2003 | 文殊收狮 | 彩银 | 10000 | 5 | 电联 | 1700 | 电联 |
《北京金币网》彩色生肖金银币收售报价表 |
联系电话:13901203358 |
年 号 | 品 名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(枚) | 备 注 |
1998 | 戊寅(虎) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 9000 | 电联 |
1999 | 已卯(兔) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 4000 | 电联 |
2000 | 庚辰(龙) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 3000 | 电联 |
2000 | 短辰龙 | 金(彩) | 约3000 | 1/10 | 电联 | 4500 | 电联 |
2001 | 辛巳(蛇) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 3100 | 电联 |
2002 | 壬午(马) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 3600 | 电联 |
2003 | 癸未(羊) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 2300 | 电联 |
2004 | 甲申(猴) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 3800 | 电联 |
2005 | 乙酉(鸡) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 6800 | 电联 |
2005 | 错版彩金鸡 | 金(彩) | 不详 | 1/10 | 电联 | 8000 | 电联 |
2006 | 丙戊(狗) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 12500 | 电联 |
2007 | 丁亥(猪) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 2300 | 电联 |
2008 | 戊子(鼠) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 2700 | 电联 |
2009 | 己丑(牛) | 金(彩) | 30000 | 1/10 | 电联 | 5000 | 电联 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 | 戊寅(虎) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 2800 | 电联 |
1999 | 已卯(兔) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 820 | 电联 |
2000 | 庚辰(龙) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 800 | 电联 |
2001 | 辛巳(蛇) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 1000 | 电联 |
2002 | 壬午(马) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 1050 | 电联 |
2003 | 癸未(羊) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 650 | 电联 |
2004 | 甲申(猴) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 1000 | 电联 |
2005 | 乙酉(鸡) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 800 | 电联 |
2006 | 丙戊(狗) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 5000 | 电联 |
2007 | 丁亥(猪) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 650 | 电联 |
2008 | 戊子(鼠) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 680 | 电联 |
2009 | 己丑(牛) | 银(彩) | 100000 | 1 | 电联 | 2150 | 电联 |
《北京金币网》本色生肖金银币收售报价表 |
联系电话:13901203358 |
年 号 | 品 名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
1998 | 丁丑(牛) | 金 | 48000 | 1/10 | 电联 | 1050 | 电联 |
1998 | 戊寅(虎) | 金 | 48000 | 1/10 | 电联 | 1350 | 电联 |
1999 | 已卯(兔) | 金 | 48000 | 1/10 | 电联 | 1400 | 电联 |
2000 | 庚辰(龙) | 金 | 48000 | 1/10 | 电联 | 2300 | 电联 |
2001 | 辛巳(蛇) | 金 | 48000 | 1/10 | 电联 | 1600 | 电联 |
2002 | 壬午(马) | 金 | 48000 | 1/10 | 电联 | 5100 | 电联 |
2003 | 癸未(羊) | 金 | 48000 | 1/10 | 电联 | 5000 | 电联 |
2004 | 甲申(猴) | 金 | 60000 | 1/10 | 电联 | 4300 | 电联 |
2005 | 乙酉(鸡) | 金 | 60000 | 1/10 | 电联 | 2200 | 电联 |
2006 | 丙戊(狗) | 金 | 60000 | 1/10 | 电联 | 2600 | 电联 |
2007 | 丁亥(猪) | 金 | 60000 | 1/10 | 电联 | 1400 | 电联 |
2008 | 戊子(鼠) | 金 | 60000 | 1/10 | 电联 | 1500 | 电联 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997 | 丁丑(牛) | 银 | 50000 | 1 | 电联 | 400 | 电联 |
1998 | 戊寅(虎) | 银 | 50000 | 1 | 电联 | 1050 | 电联 |
1999 | 已卯(兔) | 银 | 50000 | 1 | 电联 | 2300 | 电联 |
2000 | 庚辰(龙) | 银 | 50000 | 1 | 电联 | 2200 | 电联 |
2001 | 辛巳(蛇) | 银 | 50000 | 1 | 电联 | 550 | 电联 |
2002 | 壬午(马) | 银 | 50000 | 1 | 电联 | 1350 | 电联 |
2003 | 癸未(羊) | 银 | 50000 | 1 | 电联 | 3000 | 电联 |
2004 | 甲申(猴) | 银 | 80000 | 1 | 电联 | 480 | 电联 |
2005 | 乙酉(鸡) | 银 | 80000 | 1 | 电联 | 380 | 电联 |
2006 | 丙戊(狗) | 银 | 80000 | 1 | 电联 | 420 | 电联 |
2007 | 丁亥(猪) | 银 | 80000 | 1 | 电联 | 400 | 电联 |
2008 | 戊子(鼠) | 银 | 80000 | 1 | 电联 | 420 | 电联 |
《北京金币网》扇形生肖金银币收售报价表 |
联系电话:13901203358 |
年 号 | 品 名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
2000 | 龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 7800 | 电联 |
2001 | 蛇 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 6200 | 电联 |
2002 | 马 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 13500 | 电联 |
2003 | 羊 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 5500 | 电联 |
2004 | 猴 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 5500 | 电联 |
2005 | 鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 5300 | 电联 |
2006 | 狗 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 6000 | 电联 |
2007 | 猪 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 5300 | 电联 |
2008 | 鼠 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 6000 | 电联 |
2009 | 牛 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 5500 | 电联 |
2010 | 虎 | 金 | 6600 | 1/2 | 电联 | 6300 | 电联 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | 龙 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 580 | 电联 |
2001 | 蛇 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 750 | 电联 |
2002 | 马 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 3100 | 电联 |
2003 | 羊 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 430 | 电联 |
2004 | 猴 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 320 | 电联 |
2005 | 鸡 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 370 | 电联 |
2006 | 狗 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 650 | 电联 |
2007 | 猪 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 340 | 电联 |
2008 | 鼠 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 350 | 电联 |
2009 | 牛 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 330 | 电联 |
2010 | 虎 | 银 | 66000 | 1 | 电联 | 520 | 电联 |
《北京金币网》梅花形生肖金银币收售报价表 |
联系电话:13901203358 |
年 号 | 品 名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收价(元) | 售价(元) | 备 注 |
2005 | 二轮鸡 | 金 | 6600 | 1/2 | 4000 | 4500 | 电联 |
2006 | 狗 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 5500 | 电联 |
2007 | 猪 | 金 | 6600 | 1/2 | 4000 | 5000 | 电联 |
2008 | 鼠 | 金 | 6600 | 1/2 | 4000 | 5000 | 电联 |
2009 | 牛 | 金 | 6600 | 1/2 | 4300 | 5500 | 电联 |
2010 | 虎 | 金 | 6600 | 1/2 | 4500 |
6000 |
电联 |
2011 | 兔 | 金 | 6600 | 1/2 | 待发行 | 待发行 | 电联 |
2012 | 龙 | 金 | 6600 | 1/2 | 待发行 | 待发行 | 电联 |
2013 | 蛇 | 金 | 6600 | 1/2 | 待发行 | 待发行 | 电联 |
2014 | 马 | 金 | 6600 | 1/2 | 待发行 | 待发行 | 电联 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2005 | 鸡 | 银 | 60000 | 1 | 500 | 580 | 电联 |
2006 | 狗 | 银 | 60000 | 1 | 280 | 450 | 电联 |
2007 | 猪 | 银 | 60000 | 1 | 280 | 480 | 电联 |
2008 | 鼠 | 银 | 60000 | 1 | 350 | 450 | 电联 |
2009 | 牛 | 银 | 60000 | 1 | 250 | 330 | 电联 |
2010 | 虎 | 银 | 60000 | 1 | 300 | 400 | 电联 |
2011 | 兔 | 银 | 60000 | 1 | 250 | 待发行 | 电联 |
2012 | 龙 | 银 | 60000 | 1 | 待发行 | 待发行 | 电联 |
2013 | 蛇 | 银 | 60000 | 1 | 待发行 | 电联 | |
2014 | 马 | 银 | 60000 | 1 | 待发行 | 电联 |
年 号 |
品名 |
材 质 |
发行量(枚) |
重量(oz) |
收价(元) |
出售参考价(元) |
备 注 |
1993 |
一轮鸡 |
金 |
2300 |
1/2 |
6800 |
8000 |
电联 |
1994 |
狗 |
金 |
2300 |
1/2 |
7200 |
8600 |
电联 |
1995 |
猪 |
金 |
2300 |
1/2 |
6800 |
7800 |
电联 |
1996 |
鼠 |
金 |
2300 |
1/2 |
|
11800 |
电联 |
1997 |
牛 |
金 |
2300 |
1/2 |
|
11500 |
电联 |
1998 |
虎 |
金 |
2300 |
1/2 |
4500 |
5500 |
电联 |
1999 |
兔 |
金 |
2300 |
1/2 |
|
|
电联 |
2000 |
龙 |
金 |
2300 |
1/2 |
|
|
电联 |
2001 |
蛇 |
金 |
2300 |
1/2 |
|
|
电联 |
2002 |
马 |
金 |
2300 |
1/2 |
|
13500 |
电联 |
2003 |
羊 |
金 |
2300 |
1/2 |
|
5600 |
电联 |
2004 |
猴 |
金 |
2300 |
1/2 |
7000 |
8800 |
电联 |
93-04 |
一轮梅花全套 |
金 |
2300 |
1/2x12 |
7.5万 |
9万 |
-- |
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 |
一轮鸡 |
银 |
6800 |
2/3 |
|
|
电联 |
1994 |
狗 |
银 |
6800 |
2/3 |
550 |
750 |
电联 |
1995 |
猪 |
银 |
6800 |
2/3 |
600 |
850 |
电联 |
1996 |
鼠 |
银 |
6800 |
2/3 |
|
760 |
电联 |
1997 |
牛 |
银 |
6800 |
2/3 |
550 |
750 |
电联 |
1998 |
虎 |
银 |
6800 |
2/3 |
|
|
电联 |
1999 |
兔 |
银 |
6800 |
2/3 |
|
790 |
电联 |
2000 |
龙 |
银 |
6800 |
2/3 |
|
1130 |
电联 |
2001 |
蛇 |
银 |
6800 |
2/3 |
400 |
600 |
电联 |
2002 |
马 |
银 |
6800 |
2/3 |
|
|
电联 |
2003 |
羊 |
银 |
6800 |
2/3 |
|
|
电联 |
2004 |
猴 |
银 |
6800 |
2/3 |
480 |
650 |
电联 |
|
一轮梅花套 |
|
6800 |
|
8000 |
11800 |
|
《北京金币网》8克金/15克银 生肖金银币收售报价表 |
联系电话:13901203358 |
年 号 |
品 名 |
材 质 |
发行量(枚) |
重量(克) |
收购参考价(元) |
出售参考价(元) |
备 注 |
1981 |
鸡 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
5300 |
电联 |
1982 |
狗 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
8000 |
电联 |
1983 |
猪 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
3900 |
电联 |
1984 |
鼠 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
35000 |
电联 |
1985 |
牛 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
4200 |
电联 |
1986 |
虎 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
5500 |
电联 |
1987 |
兔 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
4300 |
电联 |
1988 |
龙 |
金 |
7500 |
8克 |
电联 |
3000 |
电联 |
1989 |
蛇 |
金 |
7500 |
8克 |
电联 |
1900 |
电联 |
1990 |
马 |
金 |
7500 |
8克 |
电联 |
3000 |
电联 |
1991 |
羊 |
金 |
7500 |
8克 |
电联 |
1900 |
电联 |
1992 |
猴 |
金 |
5000 |
8克 |
电联 |
3200 |
电联 |
-- |
金币大全套 |
-- |
-- |
-- |
电联 |
88000 |
-- |
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 |
鸡 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
2100 |
电联 |
1982 |
狗 |
银 |
15000 |
15 |
电联 |
1900 |
电联 |
1983 |
猪 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
4300 |
电联 |
1984 |
鼠 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
1400 |
电联 |
1985 |
牛 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
500 |
电联 |
1986 |
虎 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
|
电联 |
1987 |
兔 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
1400 |
电联 |
1988 |
龙 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
700 |
电联 |
1989 |
蛇 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
500 |
电联 |
1990 |
马 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
500 |
电联 |
1991 |
羊 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
500 |
电联 |
1992 |
猴 |
银 |
10000 |
15 |
电联 |
500 |
电联 |
|
银币大全套 |
|
|
|
电联 |
14000 |
|