注:目前行情变化快,上下价格浮动较大,委托我投资咨询各品种买卖业务敬请电话联系为准,以下价格仅供参考,谢谢合作!!
品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 |
92奥运会 | 2088 | 500 | 680 | 兜 兰 | 1630 | 800 | 960 |
壁 画 | 2073 | 500 | 410 | 二 滩 | 1500 | 800 | 565 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 370 | 九运会 | 1500 | 500 | 320 |
龙门石窟 | 3486 | 500 | 370 | 青藏铁路 | 1450 | 800 | 700 |
毛泽东 | 3726 | 500 | 430 | 02步撵图 | 1290 | 800 | 2000 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 490 | 丽 江 | 1290 | 660 | 500 |
武陵源 | 2903 | 300 | 340 | 小浪底 | 1290 | 800 | 580 |
万国邮盟 | 2911 | 300 | 255 | 大足石刻 | 1290 | 800 | 690 |
长江三峡 | 3059 | 500 | 440 | 壶口瀑布 | 1150 | 800 | 2750 |
四 邮 | 2767 | 300 | 255 | 03百合花 | 920 | 800 | 1600 |
三国四 | 3033 | 500 | 580 | 少运会 | 820 | 500 | 600 |
古 塔 | 1673 | 500 | 800 | 乐山大佛 | 820 | 800 | 1000 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 420 | 鼓浪屿 | 820 | 540 | 1020 |
桂花有齿 | 2482 | 300 | 660 | 聊斋三 | 820 | 800 | 1580 |
桂花无齿 | 56 | 500 | 22000 | 南水北调 | 840 | 800 | 700 |
世
乒
赛 | 511 | 700 | 4000 | 04桃花坞 | 1050 | 600 | 620 |
96邮政百年 | 1848 | 500 | 480 | 孔 雀 | 930 | 600 | 710 |
宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 570 | 八仙过海 | 930 | 600 | 1170 |
宝鼎无齿 | 545 | 500 | 2750 | 邓小平 | 980 | 600 | 500 |
千手观音 | 1625 | 500 | 1250 | 05杨家埠 | 950 | 480 | 700 |
上海浦东 | 1953 | 500 | 1100 | 郑 和 | 920 | 600 | 640 |
97香港回归 | 5770 | 800 | 570 | 抗 战 | 890 | 600 | 610 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 3420 | 十运会 | 820 | 600 | 680 |
寿山石雕 | 2120 | 800 | 580 | 06武 强 | 766 | 480 | 1100 |
八运会 | 2165 | 300 | 310 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 970 |
水浒五 | 2224 | 800 | 790 | 长 征 | 899 | 600 | 1020 |
品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 市场价 |
92奥运会 | 2088 | 500 | 680 | 兜 兰 | 1630 | 800 | 960 |
壁 画 | 2073 | 500 | 410 | 二 滩 | 1500 | 800 | 565 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 370 | 九运会 | 1500 | 500 | 320 |
龙门石窟 | 3486 | 500 | 370 | 青藏铁路 | 1450 | 800 | 700 |
毛泽东 | 3726 | 500 | 430 | 02步撵图 | 1290 | 800 | 2000 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 490 | 丽 江 | 1290 | 660 | 500 |
武陵源 | 2903 | 300 | 340 | 小浪底 | 1290 | 800 | 580 |
万国邮盟 | 2911 | 300 | 255 | 大足石刻 | 1290 | 800 | 690 |
长江三峡 | 3059 | 500 | 440 | 壶口瀑布 | 1150 | 800 | 2750 |
四 邮 | 2767 | 300 | 255 | 03百合花 | 920 | 800 | 1600 |
三国四 | 3033 | 500 | 580 | 少运会 | 820 | 500 | 600 |
古 塔 | 1673 | 500 | 800 | 乐山大佛 | 820 | 800 | 1000 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 420 | 鼓浪屿 | 820 | 540 | 1020 |
桂花有齿 | 2482 | 300 | 660 | 聊斋三 | 820 | 800 | 1580 |
桂花无齿 | 56 | 500 | 22000 | 南水北调 | 840 | 800 | 700 |
世
乒
赛 | 511 | 700 | 4000 | 04桃花坞 | 1050 | 600 | 620 |
96邮政百年 | 1848 | 500 | 480 | 孔 雀 | 930 | 600 | 710 |
宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 570 | 八仙过海 | 930 | 600 | 1170 |
宝鼎无齿 | 545 | 500 | 2750 | 邓小平 | 980 | 600 | 500 |
千手观音 | 1625 | 500 | 1250 | 05杨家埠 | 950 | 480 | 700 |
上海浦东 | 1953 | 500 | 1100 | 郑 和 | 920 | 600 | 640 |
97香港回归 | 5770 | 800 | 570 | 抗 战 | 890 | 600 | 610 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 3420 | 十运会 | 820 | 600 | 680 |
寿山石雕 | 2120 | 800 | 580 | 06武 强 | 766 | 480 | 1100 |
八运会 | 2165 | 300 | 310 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 970 |
水浒五 | 2224 | 800 | 790 | 长 征 | 899 | 600 | 1020 |