2021吉祥文化金银纪念币美好爱情、吉祥幸福主题阳光工程号码段 |
编码 | 销售单位名称 | 3克 心形 金币起 | 3克 心形 金币止 | 30克 心形银币 配套起 | 30克 心形银币 配套止 | 30克 心形 单银起 | 30克 心形 单银止 | 3克 圆形 金币起 | 3克 圆形 金币止 | 15克 圆形银币 配套起 | 15克 圆形银币 配套止 | 15克圆形 单银起 | 15克圆形 单银止 |
| 北京新文时代金币文化传播有限公司 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 20001 | 26500 | 1 | 6500 | 1 | 6500 | 10001 | 16500 |
| 中国金币深圳经销中心 | 13001 | 13200 | 13001 | 13200 | 26501 | 26600 | 6501 | 6600 | 6501 | 6600 | 16501 | 16600 |
| 北京开元中国金币经销中心 | 13201 | 13400 | 13201 | 13400 | 26601 | 26700 | 6601 | 6700 | 6601 | 6700 | 16601 | 16700 |
| 上海金币投资有限公司 | 13401 | 13500 | 13401 | 13500 | 26701 | 26750 | 6701 | 6750 | 6701 | 6750 | 16701 | 16750 |
| 金融机构(见备注) | 13501 | 17800 | 13501 | 17800 | 26751 | 28900 | 6751 | 8900 | 6751 | 8900 | 16751 | 18900 |
中国金币特许零售商 (点击经销商名称查看联系方式) |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 17801 | 17813 | 17801 | 17813 | 28901 | 28906 | 8901 | 8906 | 8901 | 8906 | 18901 | 18907 |
2004 | 北京全大来商贸发展有限公司 | 17814 | 17859 | 17814 | 17859 | 28907 | 28929 | 8907 | 8929 | 8907 | 8929 | 18908 | 18930 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | 17860 | 17862 | 17860 | 17862 | 28930 | 28931 | 8930 | 8931 | 8930 | 8931 | 18931 | 18931 |
2006 | 北京中友友谊金行有限公司 | 17863 | 17874 | 17863 | 17874 | 28932 | 28936 | 8932 | 8937 | 8932 | 8937 | 18932 | 18937 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 17875 | 17919 | 17875 | 17919 | 28937 | 28958 | 8938 | 8959 | 8938 | 8959 | 18938 | 18960 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 17920 | 17991 | 17920 | 17991 | 28959 | 28996 | 8960 | 8996 | 8960 | 8996 | 18961 | 18995 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 17992 | 18029 | 17992 | 18029 | 28997 | 29014 | 8997 | 9015 | 8997 | 9015 | 18996 | 19014 |
2010 | 黑龙江银丰泉投资有限公司 | 18030 | 18053 | 18030 | 18053 | 29015 | 29026 | 9016 | 9027 | 9016 | 9027 | 19015 | 19026 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 18054 | 18070 | 18054 | 18070 | 29027 | 29034 | 9028 | 9035 | 9028 | 9035 | 19027 | 19035 |
2012 | 沈阳中钞泉银实业有限公司 | 18071 | 18084 | 18071 | 18084 | 29035 | 29041 | 9036 | 9042 | 9036 | 9042 | 19036 | 19042 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 18085 | 18095 | 18085 | 18095 | 29042 | 29046 | 9043 | 9047 | 9043 | 9047 | 19043 | 19048 |
2014 | 内蒙古金币投资有限公司 | 18096 | 18109 | 18096 | 18109 | 29047 | 29053 | 9048 | 9054 | 9048 | 9054 | 19049 | 19055 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 18110 | 18134 | 18110 | 18134 | 29054 | 29065 | 9055 | 9066 | 9055 | 9066 | 19056 | 19068 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 18135 | 18159 | 18135 | 18159 | 29066 | 29078 | 9067 | 9079 | 9067 | 9079 | 19069 | 19080 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 18160 | 18222 | 18160 | 18222 | 29079 | 29111 | 9080 | 9112 | 9080 | 9112 | 19081 | 19110 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 18223 | 18235 | 18223 | 18235 | 29112 | 29117 | 9113 | 9118 | 9113 | 9118 | 19111 | 19117 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 18236 | 18247 | 18236 | 18247 | 29118 | 29123 | 9119 | 9124 | 9119 | 9124 | 19118 | 19123 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 18248 | 18260 | 18248 | 18260 | 29124 | 29129 | 9125 | 9130 | 9125 | 9130 | 19124 | 19130 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 18261 | 18265 | 18261 | 18265 | 29130 | 29131 | 9131 | 9132 | 9131 | 9132 | 19131 | 19133 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 18266 | 18268 | 18266 | 18268 | 29132 | 29133 | 9133 | 9134 | 9133 | 9134 | 19134 | 19134 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 18269 | 18274 | 18269 | 18274 | 29134 | 29135 | 9135 | 9137 | 9135 | 9137 | 19135 | 19137 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 18275 | 18328 | 18275 | 18328 | 29136 | 29164 | 9138 | 9164 | 9138 | 9164 | 19138 | 19164 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 18329 | 18334 | 18329 | 18334 | 29165 | 29168 | 9165 | 9167 | 9165 | 9167 | 19165 | 19167 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 18335 | 18361 | 18335 | 18361 | 29169 | 29182 | 9168 | 9181 | 9168 | 9181 | 19168 | 19180 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 18362 | 18367 | 18362 | 18367 | 29183 | 29184 | 9182 | 9184 | 9182 | 9184 | 19181 | 19183 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 18368 | 18372 | 18368 | 18372 | 29185 | 29186 | 9185 | 9186 | 9185 | 9186 | 19184 | 19186 |
2033 | 常州金店有限公司 | 18373 | 18397 | 18373 | 18397 | 29187 | 29198 | 9187 | 9198 | 9187 | 9198 | 19187 | 19199 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 18398 | 18402 | 18398 | 18402 | 29199 | 29201 | 9199 | 9201 | 9199 | 9201 | 19200 | 19201 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 18403 | 18419 | 18403 | 18419 | 29202 | 29210 | 9202 | 9210 | 9202 | 9210 | 19202 | 19209 |
2037 | 南京宝祥金店 | 18420 | 18433 | 18420 | 18433 | 29211 | 29217 | 9211 | 9217 | 9211 | 9217 | 19210 | 19216 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 18434 | 18457 | 18434 | 18457 | 29218 | 29229 | 9218 | 9229 | 9218 | 9229 | 19217 | 19228 |
2040 | 山东华鑫发展有限公司 | 18458 | 18477 | 18458 | 18477 | 29230 | 29239 | 9230 | 9239 | 9230 | 9239 | 19229 | 19238 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 18478 | 18483 | 18478 | 18483 | 29240 | 29242 | 9240 | 9242 | 9240 | 9242 | 19239 | 19241 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 18484 | 18513 | 18484 | 18513 | 29243 | 29256 | 9243 | 9257 | 9243 | 9257 | 19242 | 19256 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 18514 | 18557 | 18514 | 18557 | 29257 | 29278 | 9258 | 9279 | 9258 | 9279 | 19257 | 19278 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 18558 | 18562 | 18558 | 18562 | 29279 | 29281 | 9280 | 9282 | 9280 | 9282 | 19279 | 19280 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 18563 | 18600 | 18563 | 18600 | 29282 | 29300 | 9283 | 9301 | 9283 | 9301 | 19281 | 19299 |
2049 | 北京招银和信投资有限公司 | 18601 | 18623 | 18601 | 18623 | 29301 | 29311 | 9302 | 9312 | 9302 | 9312 | 19300 | 19311 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 18624 | 18666 | 18624 | 18666 | 29312 | 29332 | 9313 | 9333 | 9313 | 9333 | 19312 | 19333 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 18667 | 18689 | 18667 | 18689 | 29333 | 29344 | 9334 | 9345 | 9334 | 9345 | 19334 | 19344 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 18690 | 18700 | 18690 | 18700 | 29345 | 29350 | 9346 | 9351 | 9346 | 9351 | 19345 | 19349 |
2055 | 江苏万顺通宝文化有限公司 | 18701 | 18713 | 18701 | 18713 | 29351 | 29356 | 9352 | 9357 | 9352 | 9357 | 19350 | 19356 |
2056 | 内蒙古鹿腾实业有限公司 | 18714 | 18737 | 18714 | 18737 | 29357 | 29367 | 9358 | 9369 | 9358 | 9369 | 19357 | 19368 |
2057 | 兰州盛祥钱币文化有限公司 | 18738 | 18762 | 18738 | 18762 | 29368 | 29380 | 9370 | 9382 | 9370 | 9382 | 19369 | 19380 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 18763 | 18777 | 18763 | 18777 | 29381 | 29387 | 9383 | 9389 | 9383 | 9389 | 19381 | 19388 |
2060 | 永银文化发展集团有限公司 | 18778 | 18902 | 18778 | 18902 | 29388 | 29450 | 9390 | 9452 | 9390 | 9452 | 19389 | 19450 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 18903 | 18920 | 18903 | 18920 | 29451 | 29459 | 9453 | 9461 | 9453 | 9461 | 19451 | 19459 |
2064 | 北京汉今国际文化股份有限公司 | 18921 | 18923 | 18921 | 18923 | 29460 | 29460 | 9462 | 9462 | 9462 | 9462 | 19460 | 19461 |
2065 | 中金汇达(北京)投资有限公司 | 18924 | 18927 | 18924 | 18927 | 29461 | 29462 | 9463 | 9464 | 9463 | 9464 | 19462 | 19463 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 18928 | 18945 | 18928 | 18945 | 29463 | 29470 | 9465 | 9473 | 9465 | 9473 | 19464 | 19472 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 18946 | 18957 | 18946 | 18957 | 29471 | 29475 | 9474 | 9479 | 9474 | 9479 | 19473 | 19478 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 18958 | 18970 | 18958 | 18970 | 29476 | 29481 | 9480 | 9485 | 9480 | 9485 | 19479 | 19485 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 18971 | 18991 | 18971 | 18991 | 29482 | 29492 | 9486 | 9496 | 9486 | 9496 | 19486 | 19495 |
3008 | 贵州泉友商贸有限公司 | 18992 | 19005 | 18992 | 19005 | 29493 | 29500 | 9497 | 9503 | 9497 | 9503 | 19496 | 19502 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 19006 | 19008 | 19006 | 19008 | 29501 | 29501 | 9504 | 9504 | 9504 | 9504 | 19503 | 19504 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 19009 | 19031 | 19009 | 19031 | 29502 | 29512 | 9505 | 9515 | 9505 | 9515 | 19505 | 19516 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 19032 | 19047 | 19032 | 19047 | 29513 | 29520 | 9516 | 9523 | 9516 | 9523 | 19517 | 19524 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 19048 | 19072 | 19048 | 19072 | 29521 | 29533 | 9524 | 9536 | 9524 | 9536 | 19525 | 19536 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 19073 | 19075 | 19073 | 19075 | 29534 | 29534 | 9537 | 9537 | 9537 | 9537 | 19537 | 19538 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 19076 | 19091 | 19076 | 19091 | 29535 | 29541 | 9538 | 9545 | 9538 | 9545 | 19539 | 19546 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品有限公司 | 19092 | 19113 | 19092 | 19113 | 29542 | 29552 | 9546 | 9556 | 9546 | 9556 | 19547 | 19557 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 19114 | 19137 | 19114 | 19137 | 29553 | 29564 | 9557 | 9568 | 9557 | 9568 | 19558 | 19569 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 19138 | 19152 | 19138 | 19152 | 29565 | 29572 | 9569 | 9576 | 9569 | 9576 | 19570 | 19576 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 19153 | 19164 | 19153 | 19164 | 29573 | 29578 | 9577 | 9582 | 9577 | 9582 | 19577 | 19582 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 19165 | 19177 | 19165 | 19177 | 29579 | 29585 | 9583 | 9589 | 9583 | 9589 | 19583 | 19588 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 19178 | 19198 | 19178 | 19198 | 29586 | 29595 | 9590 | 9599 | 9590 | 9599 | 19589 | 19599 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 19199 | 19201 | 19199 | 19201 | 29596 | 29597 | 9600 | 9601 | 9600 | 9601 | 19600 | 19600 |
3028 | 海口人银融金科技有限公司 | 19202 | 19204 | 19202 | 19204 | 29598 | 29598 | 9602 | 9602 | 9602 | 9602 | 19601 | 19602 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 19205 | 19210 | 19205 | 19210 | 29599 | 29601 | 9603 | 9605 | 9603 | 9605 | 19603 | 19605 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 19211 | 19213 | 19211 | 19213 | 29602 | 29602 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 19606 | 19607 |
3031 | 成都金鼎安全印制有限责任公司 | 19214 | 19216 | 19214 | 19216 | 29603 | 29604 | 9607 | 9608 | 9607 | 9608 | 19608 | 19608 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 19217 | 19228 | 19217 | 19228 | 29605 | 29609 | 9609 | 9614 | 9609 | 9614 | 19609 | 19614 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 19229 | 19254 | 19229 | 19254 | 29610 | 29622 | 9615 | 9627 | 9615 | 9627 | 19615 | 19627 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司 | 19255 | 19266 | 19255 | 19266 | 29623 | 29627 | 9628 | 9633 | 9628 | 9633 | 19628 | 19633 |
3035 | 江西省周益轩文化发展有限公司 | 19267 | 19283 | 19267 | 19283 | 29628 | 29636 | 9634 | 9642 | 9634 | 9642 | 19634 | 19641 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 19284 | 19308 | 19284 | 19308 | 29637 | 29649 | 9643 | 9655 | 9643 | 9655 | 19642 | 19653 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 19309 | 19313 | 19309 | 19313 | 29650 | 29652 | 9656 | 9658 | 9656 | 9658 | 19654 | 19655 |
3038 | 江西昭胜文化发展有限公司 | 19314 | 19320 | 19314 | 19320 | 29653 | 29655 | 9659 | 9661 | 9659 | 9661 | 19656 | 19659 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 19321 | 19332 | 19321 | 19332 | 29656 | 29661 | 9662 | 9667 | 9662 | 9667 | 19660 | 19665 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 19333 | 19349 | 19333 | 19349 | 29662 | 29669 | 9668 | 9675 | 9668 | 9675 | 19666 | 19674 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 19350 | 19371 | 19350 | 19371 | 29670 | 29681 | 9676 | 9686 | 9676 | 9686 | 19675 | 19685 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 19372 | 19374 | 19372 | 19374 | 29682 | 29682 | 9687 | 9687 | 9687 | 9687 | 19686 | 19687 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 19375 | 19385 | 19375 | 19385 | 29683 | 29687 | 9688 | 9692 | 9688 | 9692 | 19688 | 19693 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 19386 | 19388 | 19386 | 19388 | 29688 | 29688 | 9693 | 9693 | 9693 | 9693 | 19694 | 19695 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 19389 | 19422 | 19389 | 19422 | 29689 | 29706 | 9694 | 9710 | 9694 | 9710 | 19696 | 19712 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 19423 | 19554 | 19423 | 19554 | 29707 | 29773 | 9711 | 9777 | 9711 | 9777 | 19713 | 19777 |
3051 | 广西昊天企业管理有限责任公司 | 19555 | 19577 | 19555 | 19577 | 29774 | 29784 | 9778 | 9788 | 9778 | 9788 | 19778 | 19789 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 19578 | 19598 | 19578 | 19598 | 29785 | 29794 | 9789 | 9798 | 9789 | 9798 | 19790 | 19800 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 19599 | 19619 | 19599 | 19619 | 29795 | 29805 | 9799 | 9809 | 9799 | 9809 | 19801 | 19810 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 19620 | 19663 | 19620 | 19663 | 29806 | 29828 | 9810 | 9831 | 9810 | 9831 | 19811 | 19832 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 19664 | 19715 | 19664 | 19715 | 29829 | 29856 | 9832 | 9857 | 9832 | 9857 | 19833 | 19858 |
3056 | 上海汇泉工艺品有限公司 | 19716 | 19739 | 19716 | 19739 | 29857 | 29869 | 9858 | 9869 | 9858 | 9869 | 19859 | 19870 |
3057 | 上海卓轩工艺礼品有限公司 | 19740 | 19800 | 19740 | 19800 | 29870 | 29900 | 9870 | 9900 | 9870 | 9900 | 19871 | 19900 |
|
| 境外渠道 | 19801 | 20000 | 19801 | 20000 | 29901 | 30000 | 9901 | 10000 | 9901 | 10000 | 19901 | 20000 |
1.金融机构渠道包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、中国银联。销售信息详见各家机构官方公告。
2.此为阳光工程预公布号段,如发生渠道间调剂或其他情况导致证书分配情况变更,将另行公布,以最终公布信息为准。
中国金币客户服务电话
4008-188-666